Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 1,084.00
Нээлтийн ханш 1,085.00
Хаалтын ханш 1,081.00
Тухайн өдрийн VWAP 1,076.68
Авах дээд үнэ 1,058.00 x 18
Зарах доод үнэ 1,085.00 x 880
Нийт гаргасан хувьцаа 1,064,181,553
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 1,064,181,553
Өдрийн хязгаар 1,053.00 - 1,085.00
Арилжигдсан ширхэг 41,738
Арилжааны үнийн дүн 44,938,588.00
Хэлцлийн тоо 361
52 долоо хоног 912.00 - 1,132.00
ISIN MN00APU00900
Зах зээлийн үнэлгээ 1,150,380,258,793.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 1,085.00 1,084.00 1,051.00 - 1,086.00 48,287 52,225,671.00 340
2 2026-09-21 1,084.00 1,085.00 1,055.00 - 1,086.00 33,913 36,525,170.00 531
3 2026-09-18 1,086.00 1,055.00 1,050.00 - 1,086.00 48,673 51,892,816.00 364
4 2026-09-17 1,093.00 1,072.00 1,055.00 - 1,093.00 30,447 32,839,867.00 371
5 2026-09-16 1,074.00 1,090.00 1,074.00 - 1,094.00 10,993 11,946,226.00 186
6 2026-09-15 1,050.00 1,056.00 1,045.00 - 1,075.00 18,158 19,110,538.00 245
7 2026-09-14 1,044.00 1,050.00 1,042.00 - 1,051.00 43,007 45,073,495.00 194
8 2026-09-11 1,040.00 1,042.00 1,038.00 - 1,048.00 36,561 38,041,445.00 308
9 2026-09-10 1,045.00 1,043.00 1,039.00 - 1,048.00 32,349 33,760,364.00 314
10 2026-09-09 1,046.00 1,046.00 1,044.00 - 1,051.00 55,706 58,372,423.00 198
11 2026-09-08 1,048.00 1,044.00 1,040.00 - 1,049.00 19,677 20,579,898.00 269
12 2026-09-07 1,048.00 1,045.00 1,037.00 - 1,049.00 127,834 133,567,012.00 377
13 2026-09-04 1,080.00 1,051.00 1,041.00 - 1,080.00 36,009 38,225,012.00 315
14 2026-09-03 1,118.00 1,096.00 1,050.00 - 1,118.00 21,254 23,402,363.00 312
15 2026-09-02 1,129.00 1,118.00 1,100.00 - 1,129.00 42,895 48,229,308.00 502
16 2026-09-01 1,129.00 1,132.00 1,124.00 - 1,135.00 54,690 61,697,300.00 231
17 2026-08-31 1,121.00 1,123.00 1,121.00 - 1,135.00 77,844 87,559,477.00 368
18 2026-08-28 1,125.00 1,126.00 1,124.00 - 1,135.00 63,771 71,854,493.00 328
19 2026-08-27 1,097.00 1,121.00 1,050.00 - 1,140.00 127,432 137,263,910.00 520
20 2026-08-26 1,069.00 1,088.00 1,068.00 - 1,090.00 146,057 156,510,527.00 226
21 2026-08-25 1,058.00 1,069.00 1,057.00 - 1,070.00 71,084 75,704,128.00 267
22 2026-08-24 1,030.00 1,057.00 1,030.00 - 1,060.00 41,759 43,468,723.00 244
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо