Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2026-03-16 / №03/26 2026-03-20 2026-04-29 09:00:00 2026-04-08 2026-03-20
2 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2025-03-17 / №02/25 2025-03-20 2025-04-28 00:00:00 2025-04-07 2025-03-20
3 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2024-03-19 / №№ 02/24 2024-03-22 2024-04-30 00:00:00 2024-04-10 2024-03-22
4 Ээлжит ТУЗ / 2023-03-13 / №1 2023-03-16 2023-04-29 00:00:00 2023-04-03 2023-03-16
5 Ээлжит ТУЗ / 2022-03-11 / №01 2022-03-17 2022-04-30 00:00:00 2022-04-01 2022-03-16
6 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2021-03-18 / №1 2021-03-22 2021-04-27 00:00:00 2021-04-09 2021-03-22
7 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2020-03-13 / №2 2020-03-18 2020-04-23 00:00:00 2020-04-06 2020-03-18
8 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2019-03-06 / №№19/1 2019-03-11 2019-04-29 00:00:00 2019-03-28 2019-03-11
9 Ээлжит ТУЗ / 2018-03-19 / №1/7 2018-03-21 2018-04-30 00:00:00 2018-04-09 2018-03-22
10 Ээлжит ТУЗ / 2016-03-29 / №16/19 2016-04-01 2016-04-29 00:00:00 2016-04-10 2016-03-30
11 Ээлжит П.Эрдэнэцэцэг / 2015-03-12 / №15/11 2015-04-01 2015-04-28 00:00:00 2015-04-05 2015-03-27
12 Ээлжит / / № 2014-05-22 2014-05-31 00:00:00 2014-04-30
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит 2023-04-29 78.14% 2023-07-03 Татах Татах
2 Ээлжит 2021-04-27 78.13% 2021-05-03 Татах Татах
3 Ээлжит 2020-04-23 78.14% 2020-05-05 Татах Татах
4 Ээлжит 2019-04-29 95.81% 2019-05-03 Татах Татах
5 Ээлжит 2018-04-30 95% 2018-05-16 Татах Татах
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Ээлжит 2020-03-13 77.78% 2020-03-19 Татах
2 Ээлжит 2020-02-19 66.6% 2020-02-19 Татах