Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 22.69
Нээлтийн ханш 23.19
Хаалтын ханш 23.03
Тухайн өдрийн VWAP 23.15
Авах дээд үнэ 22.70 x 49
Зарах доод үнэ 23.29 x 590
Нийт гаргасан хувьцаа 1,105,479,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 1,099,199,000
Өдрийн хязгаар 23.00 - 23.79
Арилжигдсан ширхэг 3,090
Арилжааны үнийн дүн 71,547.08
Хэлцлийн тоо 27
52 долоо хоног 18.11 - 29.80
ISIN MN00NEH00714
Зах зээлийн үнэлгээ 25,314,552,970.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 23.79 22.69 22.20 - 23.79 2,431 56,657.61 23
2 2026-09-21 22.65 22.59 21.00 - 23.60 245,029 5,534,446.35 28
3 2026-09-18 23.50 20.65 20.40 - 23.50 27,725 577,782.20 49
4 2026-09-17 23.80 23.54 23.31 - 23.80 1,288 30,619.09 13
5 2026-09-16 23.87 23.79 20.52 - 23.87 919 21,907.13 9
6 2026-09-15 23.89 23.89 20.31 - 23.89 89,128 1,991,851.76 33
7 2026-09-14 23.89 23.89 23.80 - 23.89 15,193 362,751.43 16
8 2026-09-11 23.00 23.89 22.00 - 23.89 187,871 4,138,011.82 15
9 2026-09-10 23.90 23.45 23.00 - 23.90 37,507 864,242.96 50
10 2026-09-09 24.49 23.99 23.99 - 24.49 8,391 204,704.91 14
11 2026-09-08 24.49 24.30 23.99 - 24.50 13,856 335,274.50 31
12 2026-09-07 24.49 24.49 24.49 - 24.49 1,939 47,486.11 8
13 2026-09-04 25.00 24.50 24.50 - 25.00 4,539 113,133.00 21
14 2026-09-03 25.00 25.00 24.02 - 25.00 797 19,917.21 13
15 2026-09-02 25.00 24.99 24.00 - 25.00 36,934 901,566.83 25
16 2026-09-01 25.70 24.01 24.00 - 25.70 3,617 88,338.48 27
17 2026-08-31 25.00 25.00 25.00 - 25.70 7,049 176,809.65 20
18 2026-08-28 25.00 25.00 24.60 - 25.00 9,835 243,149.80 37
19 2026-08-27 25.70 25.70 25.70 - 25.70 1,785 45,874.50 19
20 2026-08-26 25.70 25.70 25.50 - 25.70 11,745 300,229.00 22
21 2026-08-25 25.80 25.74 25.70 - 25.80 2,674 68,985.50 10
22 2026-08-24 25.50 25.80 25.50 - 25.80 2,408 61,629.90 10
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо