Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 794.26
Нээлтийн ханш 799.00
Хаалтын ханш 799.50
Тухайн өдрийн VWAP 799.20
Авах дээд үнэ 794.00 x 5,000
Зарах доод үнэ 800.00 x 1,470
Нийт гаргасан хувьцаа 60,000,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 60,000,000
Өдрийн хязгаар 791.00 - 800.00
Арилжигдсан ширхэг 2,318
Арилжааны үнийн дүн 1,852,553.00
Хэлцлийн тоо 13
52 долоо хоног 704.00 - 899.00
ISIN MN00TGI05739
Зах зээлийн үнэлгээ 47,970,000,000.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 799.00 794.26 787.10 - 799.00 5,339 4,240,632.71 15
2 2026-09-21 800.00 799.00 787.00 - 800.00 5,124 4,063,299.31 22
3 2026-09-18 799.00 799.00 799.00 - 799.00 353 282,047.00 6
4 2026-09-17 799.00 799.00 799.00 - 799.00 470 375,530.00 10
5 2026-09-16 800.00 800.00 800.00 - 800.00 214 171,200.00 4
6 2026-09-15 800.00 800.00 800.00 - 800.00 362 289,600.00 8
7 2026-09-14 784.00 800.00 783.00 - 800.00 8,897 7,015,748.15 24
8 2026-09-11 795.00 799.28 795.00 - 800.00 5,057 4,041,868.10 8
9 2026-09-10 781.00 795.00 781.00 - 795.00 660 516,036.00 5
10 2026-09-09 791.50 791.99 791.50 - 791.99 1,434 1,135,068.90 5
11 2026-09-08 783.00 783.29 783.00 - 791.98 305 238,904.80 5
12 2026-09-07 783.00 783.00 783.00 - 783.00 299 234,117.00 4
13 2026-09-04 780.00 780.00 780.00 - 783.00 3,773 2,943,622.23 10
14 2026-09-03 780.00 780.00 780.00 - 780.00 10,095 7,874,100.00 4
15 2026-09-02 765.12 780.00 763.15 - 780.00 7,360 5,725,801.28 9
16 2026-09-01 780.00 765.35 765.00 - 780.00 3,206 2,455,170.52 14
17 2026-08-31 780.00 765.58 765.00 - 780.00 1,040 796,432.36 20
18 2026-08-28 780.00 780.00 780.00 - 780.00 39 30,420.00 3
19 2026-08-27 780.00 780.00 780.00 - 780.00 60 46,800.00 4
20 2026-08-26 780.00 780.00 780.00 - 780.00 170 132,600.00 4
21 2026-08-25 763.05 780.00 763.05 - 780.00 142 110,709.15 8
22 2026-08-24 780.99 780.99 763.00 - 780.99 105 80,762.64 4
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо