Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 182.58
Нээлтийн ханш 182.58
Хаалтын ханш 183.99
Тухайн өдрийн VWAP 183.99
Авах дээд үнэ 169.02 x 10
Зарах доод үнэ 184.00 x 4,979
Нийт гаргасан хувьцаа 395,858,822
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 391,756,103
Өдрийн хязгаар 182.58 - 185.00
Арилжигдсан ширхэг 350,081
Арилжааны үнийн дүн 64,411,442.22
Хэлцлийн тоо 18
52 долоо хоног 130.48 - 190.00
ISIN MN00MLG05696
Зах зээлийн үнэлгээ 72,079,205,390.97

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 170.00 182.58 170.00 - 188.80 31,632 5,774,418.81 28
2 2026-09-21 191.00 188.84 187.99 - 191.00 29,138 5,504,805.07 36
3 2026-09-18 180.00 188.81 180.00 - 191.99 26,331 4,970,796.86 28
4 2026-09-17 181.00 172.28 170.00 - 181.00 5,856 1,008,874.06 12
5 2026-09-16 179.88 179.81 172.00 - 180.00 28,950 5,205,443.69 20
6 2026-09-15 175.00 179.25 165.00 - 180.00 41,664 7,358,366.00 38
7 2026-09-14 173.99 174.87 172.74 - 175.00 28,540 4,990,711.85 38
8 2026-09-11 168.99 171.74 161.00 - 180.00 283,090 48,394,991.33 39
9 2026-09-10 169.00 168.29 167.90 - 169.00 32,454 5,463,144.76 37
10 2026-09-09 168.00 169.73 167.50 - 169.80 29,394 4,988,599.79 27
11 2026-09-08 165.00 166.73 163.90 - 169.90 39,781 6,631,569.40 42
12 2026-09-07 168.00 167.10 165.00 - 168.00 1,870 313,021.37 24
13 2026-09-04 162.37 167.10 158.00 - 168.00 34,573 5,762,037.65 50
14 2026-09-03 159.00 162.38 159.00 - 166.95 21,795 3,528,834.09 29
15 2026-09-02 159.00 158.34 158.01 - 159.00 624,953 99,361,071.58 32
16 2026-09-01 159.00 158.63 158.00 - 159.00 598 94,860.00 29
17 2026-08-31 158.52 159.00 158.52 - 162.00 1,129 179,676.84 33
18 2026-08-28 159.01 158.55 159.00 - 162.00 11,438 1,819,775.10 37
19 2026-08-27 162.00 161.15 160.00 - 162.00 1,242 200,144.00 40
20 2026-08-26 162.00 158.55 157.50 - 162.00 933 151,057.00 22
21 2026-08-25 165.44 163.68 157.00 - 165.45 424 69,401.12 42
22 2026-08-24 156.00 160.00 155.00 - 165.45 1,599 256,756.80 28
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо