Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 14,030.00
Нээлтийн ханш 14,300.00
Хаалтын ханш 12,840.00
Тухайн өдрийн VWAP 13,058.10
Авах дээд үнэ 13,250.00 x 150
Зарах доод үнэ 13,230.00 x 150
Нийт гаргасан хувьцаа 50,600,927
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 50,600,927
Өдрийн хязгаар 12,500.00 - 14,980.00
Арилжигдсан ширхэг 11,898
Арилжааны үнийн дүн 155,365,260.00
Хэлцлийн тоо 131
52 долоо хоног 11,450.00 - 21,400.00
ISIN MN00TDB05673
Зах зээлийн үнэлгээ 649,715,902,680.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 15,710.00 14,030.00 13,510.00 - 16,390.00 14,070 204,295,900.00 132
2 2026-09-21 14,900.00 15,700.00 14,880.00 - 16,400.00 4,587 71,630,520.00 87
3 2026-09-18 13,440.00 14,550.00 13,440.00 - 14,880.00 3,908 55,086,950.00 92
4 2026-09-17 13,300.00 13,450.00 13,150.00 - 13,540.00 2,407 31,971,950.00 45
5 2026-09-16 12,700.00 12,960.00 12,690.00 - 13,090.00 3,639 46,732,730.00 56
6 2026-09-15 12,690.00 12,680.00 12,400.00 - 12,700.00 1,290 16,305,360.00 69
7 2026-09-14 11,960.00 12,550.00 11,960.00 - 13,000.00 1,529 18,721,220.00 49
8 2026-09-11 11,880.00 11,950.00 11,800.00 - 11,980.00 836 9,942,310.00 36
9 2026-09-10 11,590.00 11,840.00 11,500.00 - 11,940.00 1,032 12,112,060.00 51
10 2026-09-09 11,600.00 11,510.00 11,450.00 - 11,600.00 1,140 13,168,050.00 72
11 2026-09-08 11,600.00 11,510.00 11,500.00 - 11,650.00 2,318 26,844,170.00 53
12 2026-09-07 11,470.00 11,600.00 11,000.00 - 11,670.00 12,279 137,029,440.00 94
13 2026-09-04 11,980.00 11,470.00 11,000.00 - 11,980.00 13,794 154,267,180.00 74
14 2026-09-03 11,780.00 11,450.00 11,360.00 - 11,780.00 3,767 43,318,280.00 79
15 2026-09-02 12,010.00 11,540.00 11,000.00 - 12,010.00 24,779 277,490,010.00 122
16 2026-09-01 12,000.00 11,900.00 11,000.00 - 12,220.00 30,302 348,315,620.00 149
17 2026-08-31 11,990.00 11,910.00 11,900.00 - 12,000.00 2,242 26,834,900.00 57
18 2026-08-28 12,000.00 11,500.00 11,050.00 - 12,000.00 6,785 78,925,070.00 150
19 2026-08-27 12,000.00 12,000.00 11,900.00 - 12,000.00 11,653 138,874,010.00 56
20 2026-08-26 12,270.00 12,220.00 11,900.00 - 12,270.00 10,263 122,438,230.00 67
21 2026-08-25 12,240.00 12,240.00 12,200.00 - 12,250.00 730 8,934,200.00 34
22 2026-08-24 12,240.00 12,210.00 11,900.00 - 12,240.00 10,233 121,988,590.00 80
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо