Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 35.55
Нээлтийн ханш 36.91
Хаалтын ханш 35.03
Тухайн өдрийн VWAP 35.20
Авах дээд үнэ 35.56 x 1
Зарах доод үнэ 36.80 x 919
Нийт гаргасан хувьцаа 1,198,113,207
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 1,198,113,207
Өдрийн хязгаар 35.00 - 36.91
Арилжигдсан ширхэг 122,089
Арилжааны үнийн дүн 4,298,078.79
Хэлцлийн тоо 129
52 долоо хоног 35.07 - 42.99
ISIN MN0GAZR05653
Зах зээлийн үнэлгээ 41,969,905,641.21

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 36.99 35.55 35.20 - 36.99 44,533 1,592,439.55 76
2 2026-09-21 37.20 35.82 35.12 - 37.20 71,453 2,571,074.65 129
3 2026-09-18 36.89 35.53 35.31 - 36.89 54,585 1,949,890.83 128
4 2026-09-17 37.20 35.79 35.53 - 37.20 40,209 1,446,045.13 54
5 2026-09-16 36.00 36.68 35.51 - 37.29 85,976 3,114,692.45 86
6 2026-09-15 36.50 36.11 36.00 - 36.50 49,540 1,790,507.19 96
7 2026-09-14 36.36 36.04 36.00 - 36.74 15,024 543,655.07 96
8 2026-09-11 34.51 36.57 34.51 - 36.76 42,998 1,521,075.35 54
9 2026-09-10 36.98 35.07 35.00 - 36.98 94,109 3,304,949.66 103
10 2026-09-09 35.03 36.84 34.01 - 36.96 244,672 8,485,303.08 128
11 2026-09-08 36.99 36.97 35.00 - 37.00 88,301 3,180,602.51 119
12 2026-09-07 36.80 36.99 36.60 - 37.28 39,763 1,463,770.59 124
13 2026-09-04 36.80 36.37 36.00 - 36.80 208,927 7,655,581.31 148
14 2026-09-03 36.80 37.01 36.80 - 37.29 45,657 1,684,851.70 101
15 2026-09-02 36.97 36.98 36.82 - 37.00 68,451 2,530,251.71 81
16 2026-09-01 36.99 36.97 36.91 - 36.99 23,845 881,005.97 64
17 2026-08-31 37.00 36.98 36.95 - 37.00 40,370 1,493,519.22 75
18 2026-08-28 37.28 37.12 37.00 - 37.28 30,199 1,121,308.13 80
19 2026-08-27 37.32 37.28 37.00 - 37.33 20,882 777,752.92 95
20 2026-08-26 37.20 37.28 37.00 - 37.33 55,486 2,066,714.37 63
21 2026-08-25 37.39 37.07 37.00 - 37.39 13,398 498,210.29 65
22 2026-08-24 37.00 37.43 36.36 - 37.44 61,930 2,281,365.11 109
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо