Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 514.96
Нээлтийн ханш 515.00
Хаалтын ханш 517.11
Тухайн өдрийн VWAP 517.01
Авах дээд үнэ 515.05 x 44,249
Зарах доод үнэ 518.79 x 334
Нийт гаргасан хувьцаа 755,096,250
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 755,096,250
Өдрийн хязгаар 515.00 - 518.90
Арилжигдсан ширхэг 27,242
Арилжааны үнийн дүн 14,084,397.23
Хэлцлийн тоо 65
52 долоо хоног 437.41 - 515.52
ISIN MN00SBM05643
Зах зээлийн үнэлгээ 390,467,821,837.50

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 514.00 514.96 509.50 - 515.00 8,519 4,371,428.42 66
2 2026-09-21 510.00 512.50 509.00 - 515.00 10,224 5,215,526.18 75
3 2026-09-18 510.00 509.66 509.00 - 510.00 9,175 4,676,953.00 54
4 2026-09-17 515.00 510.00 505.00 - 515.00 35,320 17,925,362.25 81
5 2026-09-16 510.13 513.78 502.16 - 515.00 33,398 17,039,305.24 72
6 2026-09-15 511.79 511.98 510.08 - 515.00 50,030 25,618,366.09 51
7 2026-09-14 518.85 511.79 510.03 - 518.85 5,442 2,796,864.56 61
8 2026-09-11 510.00 510.13 505.01 - 518.96 22,854 11,655,148.66 47
9 2026-09-10 500.04 502.84 500.04 - 512.00 17,699 8,885,422.09 52
10 2026-09-09 518.50 502.16 500.00 - 518.95 27,579 14,002,428.42 95
11 2026-09-08 518.95 515.52 515.00 - 518.95 4,231 2,189,281.40 52
12 2026-09-07 499.88 511.18 499.02 - 533.00 84,557 43,485,290.31 69
13 2026-09-04 499.00 498.92 489.00 - 499.90 30,209 15,050,920.64 52
14 2026-09-03 490.00 494.67 490.00 - 498.00 26,202 12,928,982.18 64
15 2026-09-02 490.00 489.77 487.00 - 492.00 6,894 3,373,666.52 59
16 2026-09-01 490.00 489.79 485.00 - 490.00 49,083 23,941,428.50 59
17 2026-08-31 482.00 485.00 482.00 - 499.99 38,688 18,735,811.43 77
18 2026-08-28 485.00 480.97 479.00 - 486.09 71,647 34,441,785.06 96
19 2026-08-27 485.00 485.00 483.00 - 485.00 23,666 11,477,404.00 58
20 2026-08-26 480.08 480.61 478.00 - 485.00 66,716 31,990,090.10 82
21 2026-08-25 482.00 480.03 480.00 - 486.09 62,138 29,869,723.68 77
22 2026-08-24 484.99 486.00 481.01 - 486.10 31,740 15,385,961.02 102
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо