Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 1,894.00
Нээлтийн ханш 1,896.00
Хаалтын ханш 1,898.00
Тухайн өдрийн VWAP 1,896.76
Авах дээд үнэ 1,894.00 x 100
Зарах доод үнэ 1,900.00 x 59,871
Нийт гаргасан хувьцаа 1,912,198,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 1,912,198,000
Өдрийн хязгаар 1,870.00 - 1,900.00
Арилжигдсан ширхэг 153,569
Арилжааны үнийн дүн 291,282,877.00
Хэлцлийн тоо 551
52 долоо хоног 1,219.00 - 1,894.00
ISIN MN0KHAN05637
Зах зээлийн үнэлгээ 3,629,351,804,000.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 1,775.00 1,894.00 1,775.00 - 1,900.00 148,320 275,323,289.00 331
2 2026-09-21 1,737.00 1,753.00 1,730.00 - 1,775.00 85,451 148,881,173.00 366
3 2026-09-18 1,713.00 1,723.00 1,711.00 - 1,737.00 68,092 116,912,873.00 290
4 2026-09-17 1,698.00 1,711.00 1,680.00 - 1,714.00 70,577 119,659,972.00 488
5 2026-09-16 1,698.00 1,694.00 1,685.00 - 1,698.00 73,676 124,677,345.00 352
6 2026-09-15 1,698.00 1,687.00 1,683.00 - 1,708.00 184,378 312,665,198.00 429
7 2026-09-14 1,685.00 1,699.00 1,682.00 - 1,700.00 88,211 149,095,572.00 322
8 2026-09-11 1,700.00 1,698.00 1,670.00 - 1,700.00 51,478 87,181,428.00 348
9 2026-09-10 1,668.00 1,679.00 1,668.00 - 1,700.00 50,944 85,478,678.00 225
10 2026-09-09 1,659.00 1,663.00 1,610.00 - 1,668.00 512,365 830,336,557.00 452
11 2026-09-08 1,662.00 1,660.00 1,658.00 - 1,667.00 102,761 170,934,107.00 368
12 2026-09-07 1,655.00 1,662.00 1,650.00 - 1,679.00 69,604 115,556,721.00 374
13 2026-09-04 1,660.00 1,655.00 1,649.00 - 1,660.00 41,453 68,606,123.00 301
14 2026-09-03 1,740.00 1,657.00 1,624.00 - 1,740.00 169,280 285,397,241.00 779
15 2026-09-02 1,688.00 1,737.00 1,687.00 - 1,740.00 168,311 287,470,626.00 422
16 2026-09-01 1,678.00 1,688.00 1,676.00 - 1,689.00 81,986 137,908,461.00 227
17 2026-08-31 1,639.00 1,678.00 1,638.00 - 1,680.00 170,685 281,455,814.00 314
18 2026-08-28 1,635.00 1,630.00 1,623.00 - 1,640.00 97,253 158,853,833.00 367
19 2026-08-27 1,629.00 1,624.00 1,608.00 - 1,640.00 139,321 227,650,317.00 267
20 2026-08-26 1,526.00 1,608.00 1,521.00 - 1,648.00 247,937 384,398,801.00 312
21 2026-08-25 1,509.00 1,526.00 1,505.00 - 1,549.00 55,563 84,089,150.00 221
22 2026-08-24 1,497.00 1,503.00 1,497.00 - 1,509.00 54,846 82,262,464.00 287
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо