Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 1,255.00
Нээлтийн ханш 1,255.00
Хаалтын ханш 1,265.00
Тухайн өдрийн VWAP 1,259.74
Авах дээд үнэ 1,256.00 x 1,833
Зарах доод үнэ 1,265.00 x 2,602
Нийт гаргасан хувьцаа 808,657,306
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 808,657,306
Өдрийн хязгаар 1,255.00 - 1,265.00
Арилжигдсан ширхэг 40,102
Арилжааны үнийн дүн 50,518,251.00
Хэлцлийн тоо 127
52 долоо хоног 1,057.00 - 1,344.00
ISIN MN0GLMT05621
Зах зээлийн үнэлгээ 1,022,951,492,090.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 1,254.00 1,255.00 1,250.00 - 1,259.00 117,108 146,899,966.00 171
2 2026-09-21 1,253.00 1,254.00 1,248.00 - 1,255.00 92,982 116,612,217.00 189
3 2026-09-18 1,253.00 1,253.00 1,245.00 - 1,255.00 138,718 173,888,253.00 238
4 2026-09-17 1,252.00 1,254.00 1,250.00 - 1,255.00 78,072 97,871,726.00 148
5 2026-09-16 1,252.00 1,254.00 1,250.00 - 1,254.00 88,479 110,898,395.00 111
6 2026-09-15 1,250.00 1,252.00 1,248.00 - 1,253.00 75,837 94,913,719.00 139
7 2026-09-14 1,255.00 1,251.00 1,248.00 - 1,255.00 53,260 66,616,756.00 136
8 2026-09-11 1,257.00 1,252.00 1,245.00 - 1,257.00 62,183 77,791,149.00 123
9 2026-09-10 1,260.00 1,259.00 1,244.00 - 1,262.00 8,159 10,258,488.00 82
10 2026-09-09 1,261.00 1,260.00 1,230.00 - 1,265.00 49,282 61,657,340.00 132
11 2026-09-08 1,260.00 1,263.00 1,243.00 - 1,270.00 51,398 64,491,810.00 118
12 2026-09-07 1,281.00 1,259.00 1,206.00 - 1,281.00 13,308 16,557,468.00 151
13 2026-09-04 1,259.00 1,251.00 1,247.00 - 1,295.00 80,347 100,981,888.00 149
14 2026-09-03 1,203.00 1,258.00 1,203.00 - 1,259.00 112,090 139,069,809.00 145
15 2026-09-02 1,169.00 1,193.00 1,166.00 - 1,240.00 104,903 123,668,794.00 173
16 2026-09-01 1,169.00 1,167.00 1,150.00 - 1,172.00 129,770 151,419,913.00 132
17 2026-08-31 1,146.00 1,169.00 1,143.00 - 1,171.00 123,210 142,094,386.00 195
18 2026-08-28 1,148.00 1,146.00 1,135.00 - 1,148.00 7,966 9,131,309.00 219
19 2026-08-27 1,160.00 1,151.00 1,145.00 - 1,160.00 45,231 52,117,806.00 163
20 2026-08-26 1,170.00 1,163.00 1,158.00 - 1,174.00 11,807 13,782,454.00 144
21 2026-08-25 1,180.00 1,174.00 1,158.00 - 1,190.00 67,514 79,198,856.00 129
22 2026-08-24 1,107.00 1,196.00 1,107.00 - 1,199.00 34,858 39,714,722.00 139
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо