Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 150.50
Нээлтийн ханш 148.84
Хаалтын ханш 150.49
Тухайн өдрийн VWAP 149.99
Авах дээд үнэ 150.00 x 50
Зарах доод үнэ 150.49 x 3,136
Нийт гаргасан хувьцаа 223,570,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 223,570,000
Өдрийн хязгаар 148.84 - 150.49
Арилжигдсан ширхэг 2,231
Арилжааны үнийн дүн 334,615.97
Хэлцлийн тоо 33
52 долоо хоног 121.03 - 159.96
ISIN MN0SEND05615
Зах зээлийн үнэлгээ 33,645,049,300.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 150.00 150.50 148.60 - 150.50 401 60,128.10 33
2 2026-09-21 151.51 148.12 148.10 - 151.51 17,748 2,632,432.30 59
3 2026-09-18 150.98 150.96 150.90 - 150.99 328 49,508.48 24
4 2026-09-17 147.00 145.57 144.00 - 151.00 14,806 2,155,341.54 47
5 2026-09-16 152.49 147.94 147.00 - 152.49 20,785 3,080,727.53 54
6 2026-09-15 152.00 150.10 150.00 - 152.49 7,952 1,199,483.43 43
7 2026-09-14 151.99 152.00 151.50 - 152.00 52,740 8,015,722.40 39
8 2026-09-11 152.00 151.97 151.95 - 152.00 5,092 773,982.20 25
9 2026-09-10 152.00 151.99 150.00 - 152.00 5,692 854,909.48 38
10 2026-09-09 150.29 148.80 148.80 - 152.00 18,941 2,839,980.35 31
11 2026-09-08 147.02 149.78 147.02 - 150.29 4,819 721,795.50 22
12 2026-09-07 150.00 147.04 147.00 - 150.20 24,734 3,649,765.65 46
13 2026-09-04 148.00 149.90 147.50 - 150.00 7,411 1,099,341.00 30
14 2026-09-03 150.27 147.10 147.10 - 150.30 1,826 274,392.23 25
15 2026-09-02 145.00 150.27 145.00 - 150.27 18,917 2,793,343.27 46
16 2026-09-01 146.00 146.39 145.00 - 149.50 3,352 490,708.00 30
17 2026-08-31 148.99 149.00 147.00 - 149.00 6,593 982,193.62 49
18 2026-08-28 145.80 142.39 142.00 - 145.80 11,164 1,613,058.38 46
19 2026-08-27 149.92 149.00 148.99 - 149.92 512 76,297.14 40
20 2026-08-26 144.00 149.78 144.00 - 149.90 947 141,845.86 18
21 2026-08-25 149.00 144.22 144.00 - 149.93 5,515 797,716.58 50
22 2026-08-24 149.93 145.02 145.00 - 149.94 2,905 423,707.39 27
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо