Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 299.67
Нээлтийн ханш 299.98
Хаалтын ханш 300.92
Тухайн өдрийн VWAP 302.46
Авах дээд үнэ 300.00 x 2
Зарах доод үнэ 305.00 x 4,337
Нийт гаргасан хувьцаа 1,114,252,034
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 1,114,252,034
Өдрийн хязгаар 299.00 - 310.00
Арилжигдсан ширхэг 8,631
Арилжааны үнийн дүн 2,610,510.68
Хэлцлийн тоо 61
52 долоо хоног 185.01 - 335.00
ISIN MN0CUMN05574
Зах зээлийн үнэлгээ 335,300,722,071.28

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 293.52 299.67 293.52 - 300.00 6,913 2,063,247.00 55
2 2026-09-21 300.00 293.52 289.00 - 309.00 25,546 7,661,878.59 88
3 2026-09-18 274.00 286.29 273.00 - 309.00 32,663 9,223,779.13 58
4 2026-09-17 268.00 270.01 268.00 - 273.90 46,639 12,568,964.18 62
5 2026-09-16 268.00 267.44 265.50 - 268.00 8,970 2,397,437.70 71
6 2026-09-15 266.00 265.52 265.00 - 270.00 12,420 3,301,289.80 79
7 2026-09-14 266.00 269.97 266.00 - 270.00 2,350 628,531.61 54
8 2026-09-11 265.00 266.34 264.00 - 270.00 87,521 23,204,361.00 80
9 2026-09-10 264.00 263.64 263.00 - 265.00 6,939 1,831,883.95 60
10 2026-09-09 270.00 265.00 263.00 - 270.00 21,773 5,771,645.62 91
11 2026-09-08 268.00 267.26 266.01 - 270.00 26,720 7,145,259.63 98
12 2026-09-07 267.50 270.00 267.50 - 270.00 8,800 2,363,622.50 57
13 2026-09-04 269.00 267.50 267.50 - 270.00 6,814 1,829,712.78 66
14 2026-09-03 269.00 267.31 267.20 - 269.00 37,558 10,068,841.74 101
15 2026-09-02 268.00 268.84 268.00 - 269.00 24,235 6,497,113.00 60
16 2026-09-01 269.00 269.00 268.00 - 269.00 12,486 3,357,828.80 48
17 2026-08-31 269.00 268.16 265.00 - 269.00 16,970 4,549,951.53 107
18 2026-08-28 269.00 268.92 268.71 - 269.00 10,282 2,765,807.05 102
19 2026-08-27 265.00 269.00 265.00 - 269.00 9,546 2,556,092.80 61
20 2026-08-26 260.00 269.01 260.00 - 270.00 127,495 33,312,004.99 64
21 2026-08-25 270.50 270.50 270.46 - 270.50 8,685 2,349,263.81 68
22 2026-08-24 271.00 269.47 267.00 - 271.00 8,782 2,370,752.62 86
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо