Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 102.41
Нээлтийн ханш 102.99
Хаалтын ханш 102.99
Тухайн өдрийн VWAP 102.99
Авах дээд үнэ 100.04 x 100
Зарах доод үнэ 102.99 x 8,623
Нийт гаргасан хувьцаа 235,319,718
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 231,931,348
Өдрийн хязгаар 102.99 - 102.99
Арилжигдсан ширхэг 177
Арилжааны үнийн дүн 18,229.23
Хэлцлийн тоо 12
52 долоо хоног 70.02 - 109.94
ISIN MN0BODI05545
Зах зээлийн үнэлгээ 23,886,609,530.52

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 101.00 102.41 101.00 - 102.99 1,693 173,377.02 5
2 2026-09-21 102.50 101.08 101.00 - 102.99 368 37,425.78 9
3 2026-09-18 102.50 102.50 102.00 - 102.50 938 96,143.00 7
4 2026-09-17 102.99 102.99 102.99 - 102.99 200 20,598.00 4
5 2026-09-16 101.99 101.40 101.00 - 102.99 637 64,593.63 10
6 2026-09-15 101.00 101.99 101.00 - 101.99 108 10,915.92 3
7 2026-09-14 101.50 100.04 96.00 - 102.00 480 48,018.99 6
8 2026-09-11 101.50 101.50 98.00 - 101.50 19,529 1,914,996.50 7
9 2026-09-10 102.00 101.50 94.50 - 102.00 144 13,937.00 3
10 2026-09-09 102.00 102.00 100.00 - 102.00 754 76,524.91 11
11 2026-09-08 102.00 102.00 102.00 - 103.00 7,694 784,906.00 11
12 2026-09-07 98.00 94.07 94.00 - 98.00 951 90,324.12 4
13 2026-09-04 105.00 102.00 101.99 - 105.00 20,445 2,115,538.96 10
14 2026-09-03 100.00 102.02 100.00 - 103.49 1,918 195,344.00 8
15 2026-09-02 99.99 100.00 97.64 - 100.00 591 59,073.94 5
16 2026-09-01 99.00 97.64 95.00 - 99.99 516 50,956.69 11
17 2026-08-31 106.99 101.55 101.00 - 106.99 842 89,293.05 10
18 2026-08-27 107.99 106.99 106.99 - 107.99 349 37,376.41 8
19 2026-08-26 108.92 108.92 108.90 - 108.96 428 46,618.34 4
20 2026-08-25 109.59 109.59 109.00 - 109.59 480 52,602.02 2
21 2026-08-24 98.00 109.94 98.00 - 109.99 27,301 2,815,191.31 13
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо