Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 77.90
Нээлтийн ханш 78.00
Хаалтын ханш 77.15
Тухайн өдрийн VWAP 77.84
Авах дээд үнэ 77.03 x 51
Зарах доод үнэ 78.00 x 3,435
Нийт гаргасан хувьцаа 408,850,428
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 408,850,428
Өдрийн хязгаар 77.00 - 78.00
Арилжигдсан ширхэг 223,758
Арилжааны үнийн дүн 17,417,740.44
Хэлцлийн тоо 108
52 долоо хоног 72.75 - 88.75
ISIN MN00MFC05515
Зах зээлийн үнэлгээ 31,542,810,520.20

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 77.55 77.90 76.60 - 79.39 104,351 8,077,491.43 121
2 2026-09-21 79.43 77.05 76.60 - 79.43 101,501 7,897,481.97 218
3 2026-09-18 79.50 77.13 77.00 - 79.50 62,336 4,811,914.07 101
4 2026-09-17 78.00 79.11 76.99 - 79.57 144,247 11,195,575.10 94
5 2026-09-16 78.00 77.19 77.00 - 79.50 49,761 3,841,928.91 105
6 2026-09-15 78.00 77.18 76.60 - 79.57 46,829 3,634,593.66 120
7 2026-09-14 78.60 78.45 77.00 - 79.57 49,682 3,879,634.44 102
8 2026-09-11 78.90 78.01 76.70 - 78.98 49,144 3,815,071.27 120
9 2026-09-10 79.56 77.93 77.00 - 79.56 43,181 3,354,311.43 93
10 2026-09-09 79.57 78.18 77.00 - 79.57 91,969 7,118,675.64 111
11 2026-09-08 79.00 78.30 77.00 - 79.59 41,198 3,204,173.31 81
12 2026-09-07 78.70 78.96 77.00 - 79.60 61,589 4,813,706.52 146
13 2026-09-04 77.80 77.95 77.00 - 78.69 59,980 4,631,020.80 114
14 2026-09-03 77.90 77.07 76.99 - 78.95 71,425 5,528,235.30 174
15 2026-09-02 78.10 77.58 77.00 - 78.12 73,803 5,738,907.44 169
16 2026-09-01 78.00 77.99 77.80 - 78.11 121,947 9,511,466.69 92
17 2026-08-31 77.10 77.98 77.02 - 78.00 26,470 2,050,368.60 78
18 2026-08-28 77.71 77.37 77.00 - 77.99 38,371 2,973,616.95 149
19 2026-08-27 77.97 77.46 77.00 - 78.00 41,641 3,232,878.36 104
20 2026-08-26 78.00 77.71 77.50 - 78.00 29,733 2,312,718.44 91
21 2026-08-25 78.00 77.90 77.80 - 78.18 10,166 792,711.36 86
22 2026-08-24 78.31 77.47 76.50 - 78.31 59,425 4,627,194.30 163
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо