Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 131.36
Нээлтийн ханш 131.00
Хаалтын ханш 129.16
Тухайн өдрийн VWAP 126.95
Авах дээд үнэ 125.00 x 8
Зарах доод үнэ 129.97 x 20,995
Нийт гаргасан хувьцаа 364,000,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 360,777,434
Өдрийн хязгаар 124.02 - 131.00
Арилжигдсан ширхэг 220,668
Арилжааны үнийн дүн 28,013,073.84
Хэлцлийн тоо 63
52 долоо хоног 90.70 - 138.00
ISIN MN00ADB05509
Зах зээлийн үнэлгээ 46,598,013,375.44

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 125.23 131.36 125.00 - 135.00 211,101 27,066,704.03 68
2 2026-09-21 130.68 132.49 125.00 - 134.99 74,429 9,833,637.75 97
3 2026-09-18 130.12 137.77 130.12 - 138.00 55,673 7,456,069.25 24
4 2026-09-17 130.00 138.00 127.00 - 141.98 85,444 11,358,271.21 39
5 2026-09-16 125.49 130.21 125.49 - 134.95 60,771 7,877,691.68 32
6 2026-09-15 126.01 129.81 125.01 - 130.00 34,584 4,406,735.86 38
7 2026-09-14 122.02 129.60 122.01 - 130.00 182,469 23,290,525.59 51
8 2026-09-11 121.01 129.23 120.06 - 130.00 141,489 17,782,003.66 31
9 2026-09-10 120.04 124.38 120.01 - 127.00 124,586 15,441,997.21 47
10 2026-09-09 125.99 125.93 120.01 - 125.99 83,479 10,347,991.85 50
11 2026-09-08 120.01 126.19 119.00 - 126.90 169,225 20,866,287.86 46
12 2026-09-07 115.01 125.50 114.01 - 127.00 85,406 10,385,800.47 46
13 2026-09-04 119.00 118.37 114.00 - 120.00 27,476 3,255,870.53 34
14 2026-09-03 113.00 118.83 108.01 - 120.00 129,880 14,777,973.62 96
15 2026-09-02 114.40 113.42 109.10 - 117.98 42,150 4,819,774.44 54
16 2026-09-01 110.01 114.43 108.03 - 114.90 71,464 8,116,170.03 59
17 2026-08-31 110.00 112.73 109.04 - 114.02 97,578 10,954,618.57 82
18 2026-08-28 113.79 113.99 108.00 - 114.00 139,720 15,507,289.49 55
19 2026-08-27 107.01 114.02 106.01 - 114.90 63,229 7,122,478.04 39
20 2026-08-26 105.00 112.31 105.00 - 114.99 220,990 24,047,000.82 66
21 2026-08-25 108.99 108.79 102.01 - 108.99 161,497 17,129,074.94 60
22 2026-08-24 104.99 109.44 100.11 - 109.79 80,078 8,544,702.73 56
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо