Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 453.95
Нээлтийн ханш 454.00
Хаалтын ханш 448.64
Тухайн өдрийн VWAP 452.85
Авах дээд үнэ 439.99 x 17
Зарах доод үнэ 440.00 x 604
Нийт гаргасан хувьцаа 200,000,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 198,972,648
Өдрийн хязгаар 440.00 - 455.00
Арилжигдсан ширхэг 34,403
Арилжааны үнийн дүн 15,579,402.30
Хэлцлийн тоо 234
52 долоо хоног 345.58 - 453.95
ISIN MN00TUM05492
Зах зээлийн үнэлгээ 89,267,088,798.72

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 454.00 453.95 451.05 - 454.00 15,338 6,957,923.95 144
2 2026-09-21 440.00 452.40 439.50 - 455.00 44,542 19,888,893.71 223
3 2026-09-18 439.99 438.23 438.00 - 439.99 33,668 14,762,497.15 128
4 2026-09-17 441.50 439.50 435.00 - 441.50 9,483 4,163,111.18 141
5 2026-09-16 442.00 437.05 432.02 - 442.00 54,642 23,938,710.31 210
6 2026-09-15 440.00 441.56 438.00 - 447.00 32,128 14,166,163.20 161
7 2026-09-14 430.00 439.30 425.00 - 442.00 14,365 6,298,709.76 141
8 2026-09-11 442.00 423.23 420.00 - 442.00 39,105 16,722,653.79 249
9 2026-09-10 444.00 442.80 438.55 - 447.00 4,984 2,214,380.25 126
10 2026-09-09 438.00 440.86 436.90 - 445.00 20,976 9,217,474.77 150
11 2026-09-08 438.00 438.55 437.99 - 439.00 9,406 4,123,405.93 120
12 2026-09-07 438.90 438.91 433.00 - 438.90 23,138 10,125,536.71 175
13 2026-09-04 443.96 439.82 439.00 - 443.96 10,950 4,838,348.17 140
14 2026-09-03 445.00 443.63 439.00 - 445.00 15,436 6,825,680.96 188
15 2026-09-02 447.00 445.36 445.00 - 448.00 16,953 7,575,146.15 182
16 2026-09-01 446.54 447.00 440.00 - 447.23 10,062 4,489,159.83 178
17 2026-08-31 445.00 446.54 444.00 - 447.00 16,698 7,436,082.50 138
18 2026-08-28 450.50 447.23 447.00 - 450.50 15,884 7,133,098.86 181
19 2026-08-27 449.50 449.92 448.01 - 450.50 30,158 13,563,329.84 170
20 2026-08-26 450.00 450.08 449.60 - 451.00 23,624 10,630,735.66 141
21 2026-08-25 450.00 449.95 447.00 - 450.50 20,557 9,250,714.08 157
22 2026-08-24 451.80 450.35 445.00 - 454.00 90,427 40,803,516.63 189
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо