Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 656.93
Нээлтийн ханш 654.00
Хаалтын ханш 654.00
Тухайн өдрийн VWAP 653.22
Авах дээд үнэ 640.60 x 12
Зарах доод үнэ 654.00 x 443
Нийт гаргасан хувьцаа 25,000,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 24,507,550
Өдрийн хязгаар 640.50 - 654.00
Арилжигдсан ширхэг 1,361
Арилжааны үнийн дүн 889,036.72
Хэлцлийн тоо 19
52 долоо хоног 583.50 - 748.65
ISIN MN00AIC05480
Зах зээлийн үнэлгээ 16,027,937,700.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 648.00 656.93 648.00 - 660.00 1,179 773,632.00 12
2 2026-09-21 650.01 659.35 648.00 - 660.00 8,116 5,278,531.88 46
3 2026-09-18 651.50 653.72 650.02 - 660.00 3,582 2,337,667.30 29
4 2026-09-17 667.00 652.62 650.03 - 669.00 7,919 5,202,504.86 24
5 2026-09-16 675.00 659.79 651.11 - 675.00 11,596 7,627,580.80 53
6 2026-09-15 666.00 673.01 666.00 - 680.00 31,264 20,828,935.90 16
7 2026-09-14 680.00 680.00 666.02 - 680.00 4,205 2,822,379.35 22
8 2026-09-11 670.10 674.91 668.51 - 688.99 6,679 4,524,165.81 16
9 2026-09-10 695.00 681.62 668.56 - 695.00 4,877 3,306,269.54 19
10 2026-09-09 675.00 695.99 668.54 - 697.98 4,715 3,193,250.51 19
11 2026-09-08 670.01 695.58 670.01 - 697.99 5,948 4,037,079.76 19
12 2026-09-07 665.01 696.79 665.01 - 697.99 3,954 2,702,298.40 24
13 2026-09-04 690.00 680.18 670.00 - 698.00 6,011 4,088,698.00 26
14 2026-09-03 681.00 703.05 680.01 - 703.99 10,117 6,959,721.50 29
15 2026-09-02 680.00 687.46 680.00 - 704.00 9,769 6,758,143.83 35
16 2026-09-01 681.01 700.70 670.00 - 705.79 7,141 4,879,716.07 24
17 2026-08-31 680.02 706.97 676.01 - 708.00 4,475 3,106,009.42 34
18 2026-08-28 670.01 709.48 667.01 - 709.95 6,359 4,434,369.71 22
19 2026-08-27 670.00 700.00 670.00 - 709.99 21,232 14,861,383.67 20
20 2026-08-26 650.05 701.42 650.05 - 710.00 13,232 9,294,217.21 35
21 2026-08-25 681.00 719.82 632.01 - 720.00 37,200 25,774,663.53 49
22 2026-08-24 615.00 689.52 615.00 - 719.00 43,180 27,891,045.17 48
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо