Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 89.55
Нээлтийн ханш 89.90
Хаалтын ханш 89.09
Тухайн өдрийн VWAP 87.21
Авах дээд үнэ 88.88 x 68
Зарах доод үнэ 89.91 x 260
Нийт гаргасан хувьцаа 624,301,600
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 593,086,520
Өдрийн хязгаар 86.00 - 89.99
Арилжигдсан ширхэг 137,161
Арилжааны үнийн дүн 11,961,195.18
Хэлцлийн тоо 191
52 долоо хоног 63.61 - 93.93
ISIN MN0MNDL05472
Зах зээлийн үнэлгээ 52,838,078,066.80

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 88.00 89.55 85.11 - 90.85 401,926 34,898,045.23 183
2 2026-09-21 90.00 86.59 85.00 - 91.00 326,449 28,865,682.13 289
3 2026-09-18 91.00 86.39 86.00 - 91.00 309,863 26,874,317.64 225
4 2026-09-17 93.00 88.38 87.00 - 93.00 107,798 9,583,485.27 225
5 2026-09-16 93.00 89.90 89.00 - 93.88 92,987 8,426,666.52 174
6 2026-09-15 93.93 93.82 89.31 - 93.94 44,953 4,084,597.10 135
7 2026-09-14 92.00 89.31 88.51 - 93.94 99,766 9,106,335.71 215
8 2026-09-11 94.00 90.15 89.40 - 94.00 115,493 10,528,431.93 189
9 2026-09-10 93.00 93.93 92.83 - 94.00 8,262 773,900.88 82
10 2026-09-09 93.00 91.86 91.00 - 94.00 51,027 4,725,857.70 154
11 2026-09-08 92.11 92.83 91.22 - 93.00 86,873 8,016,487.42 122
12 2026-09-07 91.99 92.81 91.03 - 92.90 13,582 1,251,165.06 113
13 2026-09-04 92.00 89.40 88.51 - 92.39 44,108 3,990,362.92 239
14 2026-09-03 92.40 92.05 92.00 - 93.00 75,686 6,971,789.65 200
15 2026-09-02 92.99 92.27 92.00 - 93.00 55,850 5,183,050.40 142
16 2026-09-01 92.00 92.99 90.20 - 93.00 124,345 11,383,849.67 108
17 2026-08-31 90.00 90.20 89.96 - 91.90 88,217 7,946,618.54 130
18 2026-08-28 90.00 90.00 89.91 - 91.90 19,226 1,738,710.59 114
19 2026-08-27 92.00 89.95 89.91 - 94.99 197,729 18,285,725.19 160
20 2026-08-26 90.99 91.25 89.89 - 92.00 89,990 8,191,377.22 106
21 2026-08-25 90.00 90.96 89.88 - 91.00 40,399 3,652,121.91 114
22 2026-08-24 89.87 90.00 89.50 - 90.00 30,480 2,741,979.54 103
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо