Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2026-02-10 / №26/006 2026-02-14 2026-03-28 00:00:00 2026-03-02 2026-02-14
2 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2025-03-14 / №25/004 2025-03-19 2025-04-26 00:00:00 2025-04-04 2025-03-19
3 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2024-03-14 / №24/007 2024-03-18 2024-04-27 00:00:00 2024-04-04 2024-03-19
4 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2023-03-16 / №23/002 2023-03-17 2023-04-29 00:00:00 2023-04-06 2023-03-20
5 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2022-03-14 / №22/005 2022-03-17 2022-04-23 00:00:00 2022-04-04 2022-03-18
6 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2021-03-10 / №21/004 2021-03-11 2021-04-19 00:00:00 2021-04-01 2021-03-12
7 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2020-03-12 / №20/003 2020-03-17 2020-04-23 00:00:00 2020-04-01 2020-03-17
8 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2019-03-19 / №19/005 2019-03-22 2019-04-29 00:00:00 2019-04-10 2019-03-22
9 Ээлжит бус ТУЗ / 2018-10-29 / №18/006 2018-10-30 2018-12-12 00:00:00 2018-11-20 2018-10-31
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит 2026-03-28 81.81% 2026-04-01 Татах Татах
2 Ээлжит 2025-04-26 89.12% 2025-05-02 Татах -
3 Ээлжит 2023-04-29 86.13% 2023-05-03 Татах Татах
4 Ээлжит 2022-04-23 87% 2022-04-29 Татах Татах
5 Ээлжит 2021-04-19 85% 2021-04-21 Татах Татах
6 Ээлжит 2020-04-23 86.5% 2020-05-06 Татах Татах
7 Ээлжит 2019-04-29 86% 2019-05-03 Татах Татах
8 Ээлжит бус 2018-12-12 85% 2018-12-26 Татах Татах
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Ээлжит 2026-03-06 100% 2026-04-27 Татах
2 Ээлжит 2025-10-15 100% 2026-01-16 Татах
3 Ээлжит бус 2025-06-09 100% 2025-06-12 Татах
4 Ээлжит 2025-03-14 100% 2025-03-19 Татах
5 Ээлжит бус 2025-02-18 100% 2025-02-20 Татах
6 Ээлжит 2024-03-14 100% 2024-03-18 Татах
7 Ээлжит 2024-02-19 100% 2024-02-21 Татах
8 Ээлжит 2023-03-16 100% 2023-03-17 Татах
9 Ээлжит 2023-02-16 100% 2023-02-20 Татах
10 Ээлжит 2022-08-04 100% 2022-08-15 Татах
11 Ээлжит 2022-03-14 100% 2022-03-23 Татах
12 Ээлжит бус 2022-03-07 100% 2022-03-10 Татах
13 Ээлжит 2022-02-18 100% 2022-02-18 Татах
14 Ээлжит бус 2021-10-01 100% 2021-10-04 Татах
15 Ээлжит 2021-03-10 77.78% 2021-03-15 Татах
16 Ээлжит 2021-02-18 77.78% 2021-02-19 Татах
17 Ээлжит 2020-03-12 77.78% 2020-03-18 Татах
18 Ээлжит 2020-02-18 66.7% 2020-02-19 Татах
19 Ээлжит 2019-12-19 77.78% 2020-02-14 Татах
20 Ээлжит бус 2019-12-05 88% 2019-12-31 Татах
21 Ээлжит бус 2019-11-25 88% 2019-12-31 Татах
22 Ээлжит 2019-09-04 88% 2019-09-26 Татах
23 Ээлжит 2018-10-29 0% 2018-11-01 Татах