Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 155.99
Нээлтийн ханш 155.00
Хаалтын ханш 155.61
Тухайн өдрийн VWAP 155.65
Авах дээд үнэ 155.00 x 203
Зарах доод үнэ 156.00 x 69,646
Нийт гаргасан хувьцаа 800,000,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 739,301,683
Өдрийн хязгаар 154.80 - 156.79
Арилжигдсан ширхэг 127,436
Арилжааны үнийн дүн 19,834,896.79
Хэлцлийн тоо 229
52 долоо хоног 146.02 - 178.00
ISIN MN0LEND05453
Зах зээлийн үнэлгээ 115,042,734,891.63

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 155.60 155.99 155.15 - 156.80 44,819 6,988,107.05 141
2 2026-09-21 156.90 156.34 155.60 - 156.98 58,170 9,103,300.99 225
3 2026-09-18 155.99 156.26 155.30 - 157.00 67,758 10,584,816.87 121
4 2026-09-17 156.90 155.99 155.32 - 156.97 60,457 9,448,185.20 131
5 2026-09-16 157.49 156.76 156.00 - 157.49 34,404 5,412,263.81 113
6 2026-09-15 156.00 155.93 155.50 - 157.20 25,982 4,064,135.65 126
7 2026-09-14 156.98 155.12 155.00 - 156.99 80,441 12,506,840.74 187
8 2026-09-11 157.89 155.39 155.00 - 157.89 89,582 13,977,001.86 153
9 2026-09-10 157.88 156.85 155.00 - 157.90 80,289 12,488,264.96 160
10 2026-09-09 156.00 156.37 155.60 - 157.99 47,609 7,450,362.98 88
11 2026-09-08 155.00 156.18 155.00 - 156.99 36,304 5,655,312.84 83
12 2026-09-07 156.00 155.00 155.00 - 156.99 183,708 28,610,257.38 197
13 2026-09-04 156.00 156.02 155.63 - 157.00 24,325 3,794,891.03 102
14 2026-09-03 157.00 155.93 155.62 - 157.99 104,805 16,396,522.43 121
15 2026-09-02 156.15 157.20 155.62 - 158.00 19,648 3,071,050.19 129
16 2026-09-01 156.00 156.15 155.63 - 158.00 15,616 2,440,203.17 92
17 2026-08-31 156.00 156.15 156.00 - 158.00 99,248 15,503,456.00 125
18 2026-08-28 157.00 157.00 153.00 - 159.00 46,641 7,243,706.73 123
19 2026-08-27 156.00 155.59 154.00 - 158.00 139,895 21,775,604.05 183
20 2026-08-26 158.00 156.59 156.01 - 158.00 12,650 1,991,252.21 108
21 2026-08-25 159.00 157.19 156.00 - 159.90 57,825 9,142,695.48 126
22 2026-08-24 159.00 159.70 157.50 - 160.00 31,395 5,000,788.34 141
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо