Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 163.73
Нээлтийн ханш 163.00
Хаалтын ханш 159.20
Тухайн өдрийн VWAP 159.81
Авах дээд үнэ 159.01 x 50
Зарах доод үнэ 165.00 x 145
Нийт гаргасан хувьцаа 56,417,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 56,417,000
Өдрийн хязгаар 159.00 - 165.00
Арилжигдсан ширхэг 757
Арилжааны үнийн дүн 120,976.04
Хэлцлийн тоо 16
52 долоо хоног 160.00 - 209.99
ISIN MN00MBW05447
Зах зээлийн үнэлгээ 8,981,586,400.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 165.00 163.73 159.02 - 165.00 285 46,662.96 4
2 2026-09-21 160.00 162.52 159.00 - 166.00 4,351 698,516.50 16
3 2026-09-18 160.00 163.39 160.00 - 165.00 1,414 231,040.00 4
4 2026-09-17 160.00 160.19 160.00 - 165.00 2,080 333,200.00 4
5 2026-09-15 161.50 160.96 160.00 - 168.00 7,558 1,216,571.00 20
6 2026-09-14 168.00 168.00 168.00 - 168.00 25 4,200.00 2
7 2026-09-11 160.03 168.00 160.03 - 168.00 6,114 987,302.00 11
8 2026-09-10 164.00 165.82 163.50 - 168.99 350 57,805.00 6
9 2026-09-09 161.00 160.00 160.00 - 161.00 10,000 1,600,030.00 2
10 2026-09-08 169.00 169.00 160.22 - 169.00 6,101 986,943.95 13
11 2026-09-07 169.90 167.40 165.50 - 169.90 2,047 339,310.30 8
12 2026-09-04 170.00 166.00 166.00 - 170.00 4,070 682,893.00 6
13 2026-09-03 170.00 169.00 169.00 - 170.00 20 3,390.00 2
14 2026-09-02 169.90 169.90 169.90 - 169.90 65 11,043.50 1
15 2026-09-01 168.00 165.70 161.00 - 169.00 3,513 582,113.70 15
16 2026-08-31 166.90 167.70 166.90 - 170.00 2,955 495,568.10 10
17 2026-08-28 167.00 166.90 166.90 - 167.00 118 19,696.00 3
18 2026-08-27 165.00 165.00 165.00 - 165.00 50 8,250.00 3
19 2026-08-26 161.00 162.52 161.00 - 168.00 5,481 890,771.00 5
20 2026-08-25 168.00 168.00 168.00 - 168.00 334 56,112.00 4
21 2026-08-24 165.00 161.81 161.00 - 168.00 6,060 980,553.63 20
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо