Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 70.00
Нээлтийн ханш 70.00
Хаалтын ханш 69.96
Тухайн өдрийн VWAP 69.96
Авах дээд үнэ 68.00 x 300
Зарах доод үнэ 70.00 x 38,909
Нийт гаргасан хувьцаа 34,452,124
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 34,452,124
Өдрийн хязгаар 69.00 - 70.00
Арилжигдсан ширхэг 174
Арилжааны үнийн дүн 12,173.30
Хэлцлийн тоо 8
52 долоо хоног 60.31 - 80.00
ISIN MN0ITLS05434
Зах зээлийн үнэлгээ 2,410,270,595.04

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 70.00 70.00 70.00 - 70.00 72 5,040.00 3
2 2026-09-21 70.00 66.29 65.01 - 70.00 5,589 376,911.76 17
3 2026-09-18 70.00 70.00 68.00 - 70.00 2,270 157,312.00 16
4 2026-09-17 70.00 67.03 65.00 - 70.00 3,468 237,152.60 16
5 2026-09-16 70.00 70.00 69.90 - 70.00 327 22,889.36 14
6 2026-09-15 70.00 70.00 70.00 - 71.00 760 53,352.00 10
7 2026-09-14 71.00 69.99 69.99 - 71.00 630 44,146.99 15
8 2026-09-11 71.00 71.00 71.00 - 71.00 216 15,336.00 9
9 2026-09-10 71.00 70.96 70.00 - 71.00 253 17,952.00 5
10 2026-09-09 71.00 71.00 71.00 - 71.00 75 5,325.00 3
11 2026-09-08 71.00 70.89 70.00 - 71.00 1,130 80,220.00 7
12 2026-09-07 71.00 71.00 71.00 - 71.00 1,030 73,130.00 8
13 2026-09-04 70.00 70.99 70.00 - 71.00 1,619 113,448.40 7
14 2026-09-03 71.00 70.70 70.00 - 71.00 272 19,231.00 9
15 2026-09-02 71.96 71.96 71.96 - 71.97 1,201 86,424.57 10
16 2026-09-01 71.00 71.12 70.00 - 71.97 977 69,479.43 4
17 2026-08-31 71.00 70.05 70.00 - 71.97 969 68,879.80 19
18 2026-08-28 71.97 71.97 71.00 - 71.97 466 33,293.48 12
19 2026-08-27 71.97 71.97 71.50 - 71.97 149 10,700.03 6
20 2026-08-26 71.97 71.98 71.96 - 71.98 2,144 154,312.79 12
21 2026-08-25 71.99 71.00 71.00 - 71.99 11,040 792,615.13 13
22 2026-08-24 69.99 71.49 69.99 - 71.49 1,201 84,246.00 8
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо