Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 624.58
Нээлтийн ханш 624.00
Хаалтын ханш 615.00
Тухайн өдрийн VWAP 615.11
Авах дээд үнэ 615.00 x 4
Зарах доод үнэ 624.70 x 46
Нийт гаргасан хувьцаа 99,586,363
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 99,586,363
Өдрийн хязгаар 615.00 - 624.70
Арилжигдсан ширхэг 1,214
Арилжааны үнийн дүн 746,744.20
Хэлцлийн тоо 5
52 долоо хоног 506.00 - 798.99
ISIN MN00MNP05412
Зах зээлийн үнэлгээ 61,245,613,245.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 624.00 624.58 624.00 - 624.90 56 34,976.40 4
2 2026-09-21 615.00 623.99 615.00 - 623.99 151 93,053.79 6
3 2026-09-18 592.03 614.00 592.03 - 615.00 180 109,651.23 6
4 2026-09-17 618.89 617.92 614.00 - 618.89 116 71,679.10 3
5 2026-09-16 614.00 618.99 600.00 - 624.89 2,598 1,568,108.46 16
6 2026-09-15 615.00 607.05 605.00 - 615.00 603 367,595.00 16
7 2026-09-14 624.97 624.90 624.90 - 624.97 276 172,486.44 4
8 2026-09-11 608.00 624.92 608.00 - 624.98 96 58,638.72 4
9 2026-09-10 625.00 607.81 607.00 - 625.00 624 380,889.95 13
10 2026-09-09 628.00 624.99 624.00 - 628.00 218 136,643.50 9
11 2026-09-08 649.98 649.85 649.00 - 649.98 64 41,597.58 3
12 2026-09-07 610.00 610.00 610.00 - 610.00 1,038 633,270.00 6
13 2026-09-04 600.00 618.61 600.00 - 640.00 5,745 3,503,560.00 8
14 2026-09-03 673.99 672.77 670.00 - 673.99 1,012 680,816.48 13
15 2026-09-02 600.00 675.00 600.00 - 675.00 263 160,495.00 3
16 2026-08-31 590.00 589.59 588.00 - 595.00 645 380,286.00 8
17 2026-08-28 588.70 593.00 588.00 - 595.00 68 40,369.50 8
18 2026-08-27 590.00 588.70 588.00 - 590.00 673 396,347.00 11
19 2026-08-26 590.00 590.77 590.00 - 591.00 2,686 1,584,822.51 7
20 2026-08-25 584.00 589.79 584.00 - 591.00 20,061 11,831,748.98 14
21 2026-08-24 584.00 585.00 579.99 - 585.00 266 155,031.91 17
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо