Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 36.31
Нээлтийн ханш 38.20
Хаалтын ханш 38.20
Тухайн өдрийн VWAP 38.20
Авах дээд үнэ 38.20 x 4
Зарах доод үнэ 42.50 x 881
Нийт гаргасан хувьцаа 78,679,464
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 78,679,464
Өдрийн хязгаар 38.20 - 38.20
Арилжигдсан ширхэг 688
Арилжааны үнийн дүн 26,281.60
Хэлцлийн тоо 2
52 долоо хоног 29.00 - 60.00
ISIN MN00RMC05304
Зах зээлийн үнэлгээ 3,005,555,524.80

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 35.00 36.31 35.00 - 38.00 318,867 11,577,381.50 7
2 2026-09-21 34.95 34.95 34.95 - 34.95 1,424 49,768.80 6
3 2026-09-18 32.00 32.00 32.00 - 32.00 100,026 3,200,832.00 2
4 2026-09-14 30.01 30.01 30.01 - 30.01 1 30.01 1
5 2026-09-11 34.00 29.00 29.00 - 34.00 2,391,875 69,367,273.50 11
6 2026-09-10 31.41 30.50 30.00 - 31.41 318,462 9,627,783.80 18
7 2026-09-09 34.50 33.00 33.00 - 34.50 278,515 9,192,569.00 15
8 2026-09-08 36.50 36.50 34.00 - 36.50 120,149 4,108,993.50 16
9 2026-09-07 36.50 36.50 36.50 - 36.50 933 34,054.50 9
10 2026-09-04 36.50 36.50 36.50 - 36.50 48 1,752.00 3
11 2026-09-03 37.00 36.55 36.50 - 37.00 3,539 129,350.50 4
12 2026-09-02 37.00 37.00 37.00 - 37.00 250 9,250.00 1
13 2026-09-01 37.00 37.00 37.00 - 37.00 11 407.00 3
14 2026-08-31 37.00 37.00 37.00 - 37.00 1,631 60,347.00 2
15 2026-08-28 37.00 37.00 37.00 - 37.00 6 222.00 1
16 2026-08-27 37.00 37.00 37.00 - 37.00 59 2,183.00 2
17 2026-08-26 37.00 36.00 36.00 - 37.00 727 26,173.00 3
18 2026-08-25 37.00 37.00 37.00 - 37.00 4 148.00 1
19 2026-08-24 38.80 36.00 36.00 - 38.80 9,137 333,182.00 5
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо