Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 194.51
Нээлтийн ханш 194.00
Хаалтын ханш 198.99
Тухайн өдрийн VWAP 197.62
Авах дээд үнэ 194.20 x 50
Зарах доод үнэ 198.00 x 5,000
Нийт гаргасан хувьцаа 78,543,001
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 78,543,001
Өдрийн хязгаар 194.00 - 199.50
Арилжигдсан ширхэг 1,134
Арилжааны үнийн дүн 224,104.38
Хэлцлийн тоо 10
52 долоо хоног 171.11 - 223.69
ISIN MN00HRM05287
Зах зээлийн үнэлгээ 15,629,271,768.99

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 200.00 194.51 194.50 - 200.00 2,080 408,741.36 26
2 2026-09-21 199.00 196.89 195.00 - 200.00 4,260 844,653.29 37
3 2026-09-18 201.00 200.99 197.00 - 202.68 1,115 221,710.57 15
4 2026-09-17 196.00 199.98 192.00 - 201.00 2,048 395,421.07 14
5 2026-09-16 196.00 194.02 191.00 - 199.99 2,448 471,712.99 24
6 2026-09-15 199.41 196.91 190.00 - 199.41 7,192 1,416,203.57 33
7 2026-09-14 206.00 200.07 200.01 - 206.00 5,722 1,149,210.97 14
8 2026-09-11 203.00 199.41 199.00 - 203.00 7,251 1,454,968.66 25
9 2026-09-10 205.94 202.62 200.00 - 205.94 4,933 997,618.20 31
10 2026-09-09 202.50 200.45 197.04 - 206.00 9,385 1,880,465.74 40
11 2026-09-08 207.99 202.88 202.51 - 208.80 7,908 1,621,266.39 37
12 2026-09-07 208.79 204.30 202.52 - 208.79 8,031 1,650,740.00 38
13 2026-09-04 208.90 200.96 200.00 - 208.90 23,508 4,793,060.56 37
14 2026-09-03 186.52 203.40 186.52 - 208.98 15,220 3,039,534.47 52
15 2026-09-02 183.00 182.66 179.50 - 183.00 7,335 1,337,111.80 16
16 2026-09-01 182.00 180.71 180.00 - 182.00 1,826 329,968.30 27
17 2026-08-31 185.00 180.55 180.55 - 185.00 6,065 1,097,900.79 13
18 2026-08-28 181.20 183.67 181.00 - 184.00 4,315 786,379.10 31
19 2026-08-27 183.00 182.00 181.10 - 183.00 2,312 420,840.05 19
20 2026-08-26 185.00 181.86 181.16 - 185.00 4,581 835,320.70 28
21 2026-08-25 185.60 185.60 181.50 - 185.60 3,101 565,853.80 18
22 2026-08-24 185.60 185.50 183.00 - 185.60 1,126 207,755.40 12
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо