Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит ТУЗ / 2024-03-11 / №24-07 2024-03-14 2024-04-22 00:00:00 2024-04-01 2024-03-14
2 Ээлжит ТУЗ / 2023-01-18 / №23/01 2023-01-20 2023-02-28 00:00:00 2023-02-13 2023-01-23
3 Ээлжит ТУЗ / 2022-04-26 / №22/01 2022-04-28 2022-05-06 00:00:00 2022-03-25 2022-04-27
4 Ээлжит ТУЗ / 2022-03-02 / №22/02 2022-03-07 2022-04-11 00:00:00 2022-03-25 2022-03-07
5 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2021-03-19 / №21/03 2021-03-19 2021-04-29 00:00:00 2021-04-12 2021-03-24
6 Ээлжит бус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2020-11-20 / №20/06 2020-11-25 2021-01-04 00:00:00 2020-12-11 2020-11-25
7 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2020-03-11 / №20/03 2020-03-16 2020-04-22 00:00:00 2020-03-31 2020-03-16
8 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2019-03-15 / №2 2019-03-19 2019-04-25 00:00:00 2019-04-08 2019-03-20
9 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2018-03-14 / №№ 03 тогтоол 2018-03-16 2018-04-23 00:00:00 2018-04-03 2018-03-19
10 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2017-03-03 / №№03 тогтоол 2017-03-07 2017-04-21 00:00:00 2017-03-24 2017-03-07
11 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2016-03-09 / №3 2016-03-10 2016-04-15 00:00:00 2016-03-20 2016-03-10
12 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2015-02-24 / №3 2015-02-25 2015-04-16 00:00:00 2015-03-08 2015-02-26
13 Ээлжит Хот Девелопмент ХК Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2014-02-26 / №02 2014-02-27 2014-04-21 00:00:00 2014-03-13 2014-03-03
14 Ээлжит ТУЗ / 2013-03-01 / №1 2013-02-28 2013-04-11 00:00:00 2013-03-17 2013-03-07
15 Ээлжит бус ТУЗ / 2012-05-21 / №6 2012-07-02 00:00:00 2012-06-02 2012-05-23
16 Ээлжит Хувьцаа эзэмшигч Neil Young / 2012-03-23 / №1 2012-03-29 2012-04-27 00:00:00 2012-04-08 2012-03-29
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит 2024-04-22 99% 2024-04-25 Татах Татах
2 Ээлжит 2023-02-28 99.43% 2023-03-03 Татах Татах
3 Ээлжит 2022-05-06 99.09% 2022-05-16 Татах Татах
4 Ээлжит бус 2021-01-04 82.04% 2021-01-07 Татах Татах
5 Ээлжит 2020-04-22 82.018% 2020-04-28 Татах Татах
6 Ээлжит 2019-04-25 82.018% 2019-07-29 Татах Татах
7 Ээлжит 2016-04-15 82% 2016-04-25 Татах Татах
8 Ээлжит 2015-04-16 82% 2015-04-22 Татах Татах
9 Ээлжит 2014-04-21 82.04% 2014-05-30 Татах Татах
10 Ээлжит 2013-04-11 82% 2013-05-14 Татах Татах
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Ээлжит 2024-03-11 100% 2024-03-15 Татах
2 Ээлжит 2023-07-26 77.7% 2023-07-28 Татах
3 Ээлжит 2023-03-01 88.8% 2023-03-09 Татах
4 Ээлжит 2023-01-18 88.8% 2023-01-27 Татах
5 Ээлжит 2022-05-06 99% 2023-01-27 Татах
6 Ээлжит бус 2020-05-13 77.78% 2020-05-20 Татах
7 Ээлжит 2020-03-11 77.78% 2020-03-16 Татах
8 Ээлжит 2020-02-12 88.8% 2020-02-19 Татах
9 Ээлжит 2019-05-09 77.78% 2019-07-29 Татах
10 Ээлжит 2019-03-15 100% 2019-03-20 Татах
11 Ээлжит 2014-05-21 100% 2014-06-24 Татах
12 Ээлжит 2014-02-26 100% 2014-06-24 Татах
13 Ээлжит 2014-02-17 100% 2014-06-24 Татах
14 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 100% 2025-02-19 Татах
15 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 100% 2024-02-26 Татах
16 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 88.8% 2023-08-18 Татах
17 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 66.67% 2021-03-22 Татах
18 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 66.67% 2021-02-10 Татах
19 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 77.77% 2020-11-25 Татах