Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 3,090.00
Нээлтийн ханш 3,090.00
Хаалтын ханш 3,078.00
Тухайн өдрийн VWAP 3,078.99
Авах дээд үнэ 3,076.00 x 87
Зарах доод үнэ 3,100.00 x 10
Нийт гаргасан хувьцаа 36,807,850
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 35,124,711
Өдрийн хязгаар 3,076.00 - 3,090.00
Арилжигдсан ширхэг 246
Арилжааны үнийн дүн 757,432.00
Хэлцлийн тоо 9
52 долоо хоног 2,885.00 - 4,498.00
ISIN MN00UID04844
Зах зээлийн үнэлгээ 108,113,860,458.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 3,078.00 3,090.00 3,076.00 - 3,090.00 469 1,443,119.00 6
2 2026-09-21 3,090.00 3,090.00 3,090.00 - 3,090.00 15 46,350.00 5
3 2026-09-18 3,076.00 3,077.00 3,076.00 - 3,100.00 536 1,649,276.00 5
4 2026-09-17 3,076.00 3,099.00 3,076.00 - 3,100.00 51 158,052.00 3
5 2026-09-16 3,075.00 3,075.00 3,075.00 - 3,100.00 376 1,156,350.00 3
6 2026-09-15 3,100.00 3,100.00 3,076.00 - 3,100.00 429 1,321,448.00 7
7 2026-09-14 3,078.00 3,098.00 3,078.00 - 3,100.00 233 719,902.00 6
8 2026-09-11 3,100.00 3,100.00 3,100.00 - 3,100.00 7 21,700.00 2
9 2026-09-10 3,195.00 3,080.00 3,079.00 - 3,195.00 140 432,736.00 7
10 2026-09-09 3,120.00 3,078.00 3,075.00 - 3,120.00 536 1,650,005.00 5
11 2026-09-08 3,120.00 3,076.00 3,075.00 - 3,120.00 242 748,225.00 9
12 2026-09-07 3,120.00 3,120.00 3,120.00 - 3,120.00 24 74,880.00 1
13 2026-09-04 3,120.00 3,120.00 3,120.00 - 3,120.00 1 3,120.00 1
14 2026-09-03 3,101.00 3,107.00 3,101.00 - 3,120.00 33 102,523.00 2
15 2026-09-02 3,100.00 3,098.00 3,076.00 - 3,100.00 159 492,660.00 3
16 2026-09-01 3,075.00 3,075.00 3,075.00 - 3,075.00 6 18,450.00 2
17 2026-08-31 3,100.00 3,198.00 3,100.00 - 3,198.00 49 154,546.00 6
18 2026-08-28 3,198.00 3,198.00 3,198.00 - 3,198.00 108 345,384.00 6
19 2026-08-27 3,198.00 3,083.00 3,075.00 - 3,198.00 158 487,130.00 6
20 2026-08-26 3,198.00 3,198.00 3,198.00 - 3,198.00 8 25,584.00 3
21 2026-08-24 3,197.00 3,199.00 3,197.00 - 3,199.00 26 83,134.00 3
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо