Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2026-03-20 / №03 2026-03-25 2026-04-30 10:00:00 2026-04-13 2026-03-25
2 Ээлжит ТУЗ / 2025-03-07 / №05 2025-03-14 2025-04-18 00:00:00 2025-03-31 2025-03-14
3 Ээлжит ТУЗ / 2024-03-15 / №1 2024-03-20 2024-04-26 00:00:00 2024-04-05 2024-03-20
4 Ээлжит ТУЗ / 2023-03-17 / №1 2023-03-22 2023-04-29 00:00:00 2023-04-10 2023-03-22
5 Ээлжит бус Хувьцаа эзэмшигч / 2023-01-06 / №01 2023-01-11 2023-02-16 00:00:00 2023-01-30 2023-01-11
6 Ээлжит ТУЗ / 2022-03-02 / №22/01 2022-03-07 2022-04-14 00:00:00 2022-03-25 2022-03-07
7 Ээлжит ТУЗ / 2021-02-15 / №1 2021-02-18 2021-04-13 00:00:00 2021-03-09 2021-02-18
8 Ээлжит бус ТУЗ / 2020-04-03 / №7 2020-04-08 2020-06-29 00:00:00 2020-04-26 2020-04-08
9 Ээлжит ТУЗ / 2020-03-11 / №№3 2020-03-16 2020-04-03 00:00:00 2020-02-07 2020-03-16
10 Ээлжит ТУЗ / 2020-01-15 / №№1 2020-01-20 2020-03-11 00:00:00 2020-02-07 2020-01-20
11 Ээлжит бус Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2019-04-24 / №Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2019-04-24 №11 2019-04-29 2019-06-04 00:00:00 2019-05-17 2019-04-29
12 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2019-04-01 / №08 2019-04-05 2019-04-24 00:00:00 2019-03-04 2019-04-05
13 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2019-02-11 / №05 2019-02-14 2019-04-01 00:00:00 2019-03-04 2018-02-14
14 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2018-02-19 / №Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2018-02-19 №3 2018-02-22 2018-04-02 00:00:00 2018-03-12 2018-02-22
15 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2017-03-13 / № №6 2017-03-16 2017-04-24 00:00:00 2017-04-03 2017-03-16
16 Ээлжит "Баянтээг" ХК-ийн ТУЗ / 2016-02-06 / №06 2016-02-08 2016-03-23 00:00:00 2016-02-28 2016-02-08
17 Ээлжит ТУЗ / 2015-02-27 / №06 2015-03-03 2015-04-17 00:00:00 2015-03-14 2015-03-04
18 Ээлжит ТУЗ / 2014-02-11 / №03 тогтоол 2014-02-14 2014-04-15 00:00:00 2014-02-24 2014-02-14
19 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2013-02-20 / №5 2013-02-25 2013-04-26 00:00:00 2013-03-07 2013-02-25
20 Ээлжит ТУЗ / 2012-03-21 / №001 2012-03-23 2012-04-30 00:00:00 2012-04-04 2012-03-24
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит 2025-04-18 93.73% 2025-04-28 Татах Татах
2 Ээлжит 2023-04-29 93.54% 2023-05-09 Татах Татах
3 Ээлжит 2022-04-14 93.54% 2022-04-21 Татах Татах
4 Ээлжит 2021-04-13 93.65% 2021-04-21 Татах Татах
5 Ээлжит бус 2020-06-29 93.54% 2020-07-17 Татах Татах
6 Ээлжит 2020-04-03 93.54% 2020-04-07 Татах Татах
7 Ээлжит 2020-03-11 0% 2020-03-18 Татах Татах
8 Ээлжит бус 2019-06-04 93.54% 2019-06-06 Татах Татах
9 Ээлжит 2019-04-24 93.54% 2019-04-26 Татах Татах
10 Ээлжит 2019-04-01 0% 2019-04-05 - Татах
11 Ээлжит 2018-04-02 93.54% 2018-04-04 Татах -
12 Ээлжит 2017-04-24 93.54% 2017-04-27 Татах -
13 Ээлжит 2016-03-23 93% 2016-07-29 Татах Татах
14 Ээлжит 2015-04-17 93.54% 2015-04-20 Татах Татах
15 Ээлжит 2014-04-15 93.5% 2014-06-02 Татах Татах
16 Ээлжит 2013-04-26 70% 2013-05-21 Татах Татах
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 2026-03-24 77.78% 2026-03-24 Татах
2 Ээлжит 2026-02-11 66.6% 2026-02-24 Татах
3 Ээлжит 2025-01-15 100% 2025-02-21 Татах
4 Ээлжит 2021-02-15 88.8% 2021-02-18 Татах
5 Ээлжит бус 2019-04-24 72.7% 2019-06-06
6 Ээлжит 2019-04-01 72.7% 2019-04-05
7 Ээлжит 2019-02-11 73% 2019-02-18 Татах
8 Ээлжит 2018-02-19 72.7% 2018-04-05 Татах