Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит Стандарт ноос ХК-ийн ТУЗ / 2026-02-06 / №01 2026-02-11 2026-03-24 11:00:00 2026-03-02 2026-02-11
2 Ээлжит "Стандарт ноос" ХК-ийн ТУЗ / 2025-02-14 / №№01 2025-02-17 2025-04-03 00:00:00 2025-03-10 2025-02-20
3 Ээлжит "Стандарт ноос" ХК-ийн ТУЗ / 2024-02-02 / №№01 2024-02-06 2024-03-19 00:00:00 2024-02-26 2024-02-07
4 Ээлжит "Стандарт ноос" ХК-ийн ТУЗ / 2023-02-13 / №Тогтоол №01 2023-02-15 2023-03-28 00:00:00 2023-03-07 2023-02-17
5 Ээлжит "Стандарт ноос" ХК-ийн ТУЗ / 2022-02-15 / №Тогтоол №01 2022-02-15 2022-03-28 00:00:00 2022-03-07 2022-02-18
6 Ээлжит Стандарт ноос ХК-ийн ТУЗ / 2021-02-26 / №ТУЗ-ийн тогтоол №2 2021-03-03 2021-04-09 00:00:00 2021-03-19 2021-03-02
7 Ээлжит Стандарт ноос ХК-ийн ТУЗ / 2020-01-20 / №Тогтоол №01 2020-01-22 2020-03-09 00:00:00 2020-02-07 2020-01-23
8 Ээлжит Стандарт ноос ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2019-02-25 / №01/2019 2019-02-27 2019-04-10 00:00:00 2019-03-18 2019-02-28
9 Ээлжит ТУЗ / 2018-02-05 / №ТОГТООЛ №01/2018 2018-02-08 2018-04-10 00:00:00 2018-02-26 2018-02-08
10 Ээлжит Л.Цэвээнравдан / 2017-03-03 / №№01/2017 2017-03-09 2017-04-28 00:00:00 2017-03-24 2017-03-08
11 Ээлжит ТУЗ / 2016-02-29 / №01 2016-03-17 2016-04-29 00:00:00 2016-03-14 2016-03-04
12 Ээлжит ТУЗ / 2015-02-25 / №01 2015-03-17 2015-04-29 00:00:00 2015-03-13 2015-03-03
13 Ээлжит ТУЗ / 2014-02-27 / №1 2014-03-13 2014-04-30 00:00:00 2014-03-14 2014-03-04
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит 2026-03-24 68.63% 2026-04-01 Татах Татах
2 Ээлжит 2025-04-03 68.63% 2025-04-14 Татах Татах
3 Ээлжит 2024-03-19 68% 2024-04-04 Татах Татах
4 Ээлжит 2023-03-28 68.18% 2023-04-06 Татах Татах
5 Ээлжит 2022-03-28 67.82% 2022-04-19 Татах Татах
6 Ээлжит 2021-04-09 67.28% 2021-04-15 Татах Татах
7 Ээлжит 2020-03-09 67.28% 2020-03-18 Татах Татах
8 Ээлжит 2019-04-10 67.66% 2019-05-10 Татах Татах
9 Ээлжит 2018-04-10 68.58% 2018-05-18 Татах Татах
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Ээлжит 2026-02-06 78% 2026-02-09 Татах
2 Ээлжит 2025-12-10 88.9% 2025-12-31 Татах
3 Ээлжит 2025-02-14 77.8% 2025-02-19 Татах
4 Ээлжит 2025-02-14 77.8% 2025-02-19 Татах
5 Ээлжит 2024-08-21 88.9% 2024-11-15 Татах
6 Ээлжит 2024-03-22 88.9% 2024-04-15 Татах
7 Ээлжит 2024-02-02 88.9% 2024-02-28 Татах
8 Ээлжит 2023-02-13 88.9% 2023-02-16 Татах
9 Ээлжит 2022-02-15 67% 2022-02-18 Татах
10 Ээлжит 2020-01-20 77.8% 2020-02-04 Татах
11 Ээлжит 2020-01-20 77.8% 2020-02-04 Татах
12 Ээлжит 2019-12-03 77.8% 2019-12-12 Татах
13 Ээлжит 2019-02-25 66.7% 2019-02-27 Татах