Үйл ажиллагааны тайлан
Он Улирал Тайлбар Огноо Файл
1 2026 2 Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2026-07-22 Татах
2 2025 4 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2026-05-01 Татах
3 2025 2 2025-08-07 Татах
4 2024 4 Зурагт тайлан 2025-05-02 Татах
5 2024 2 2024 оны хагас жилийн тайлан 2024-08-12 Татах
6 2023 4 Жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2024-04-09 Татах
7 2023 4 Үйл ажиллагааны тайлан зурагт 2024-05-20 Татах
8 2023 2 2023 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2023-07-25 Татах
9 2023 1 Үйл ажиллагааны тайлан 2023-07-31 Татах
10 2022 4 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2023-04-27 Татах
11 2022 2 2022-07-29 Татах
12 2022 2 Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2022-08-18 Татах
13 2021 4 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан 2022-04-12 Татах
14 2021 2 Хагас жилийн тайлан 2021-07-30 Татах
15 2020 4 2021-04-01 Татах
БОНЗ, Тогтвортой байдлын тайлан
Тайлан ирүүлэх үеийн ангилал Он Тайлбар Огноо Файл
Үйл ажиллагааны өөрчлөлт
Үйл ажиллагааны хэлбэр Шилжүүлэн авсан компанийн нэр Шилжүүлэн авсан компанийн үйл ажиллагааны чиглэл Шилжүүлэн авсан компанийн холбоо хамаарал Өөрчлөлт орсон үйл ажиллагааны чиглэл Шийдвэрлэсэн этгээд Шийдвэр дугаар Шийдвэр гаргасан огноо Файл
Компанийн засаглалын үнэлгээний тайлан
Үнэлгээ хийсэн огноо Засаглалын үнэлгээ Тайлбар Огноо Файл
1 Компанийн засаглалын тайлан шинэчлэгдсэн 2023-06-05 Татах
2 Компанийн засаглалын тайлан 2022-06-22 Татах
Үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх
Төрөл Тайлбар /нэр, төрөл/ Нэвтрүүлсэн огноо Танилцуулга /файл/ Шийдвэрлэсэн этгээд Шийдвэр гаргасан огноо Шийдвэрийн хуулбар /файл/
Хөрөнгийн багцын улирлын тайлан
Он Улирал Тайлбар Огноо Файл