Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2026-03-17 / №04 2026-03-23 2026-04-27 10:00:00 2026-04-08 2026-03-22
2 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2025-03-17 / №№05 2025-03-20 2025-04-28 00:00:00 2025-04-07 2025-03-22
3 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2024-03-15 / №№07 2024-03-20 2024-04-25 00:00:00 2024-04-04 2024-03-20
4 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2023-03-17 / №№2 2023-03-22 2023-04-27 00:00:00 2023-04-07 2023-03-22
5 Ээлжит Багануур ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2022-03-18 / №01 2022-03-23 2022-04-28 00:00:00 2022-04-08 2022-03-23
6 Ээлжит ТУЗ / 2021-03-16 / №05 2021-03-23 2021-04-30 00:00:00 2021-04-08 2021-03-20
7 Ээлжит "Багануур" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2020-03-16 / №02 2020-03-20 2020-04-30 00:00:00 2020-04-08 2020-03-20
8 Ээлжит ТУЗ / 2019-03-21 / №02 2019-03-26 2019-04-30 00:00:00 2019-04-10 2019-03-25
9 Ээлжит ТУЗ / 2018-03-21 / №05 2018-03-26 2018-04-30 00:00:00 2018-04-13 2018-03-26
10 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2017-03-17 / №08 2017-03-21 2017-04-28 00:00:00 2017-04-03 2017-03-22
11 Ээлжит бус Нийт хувьцааны 75%-ийг эзэмшигч "Эрдэнэс Монгол" Х / 2016-10-04 / №30 2016-10-07 2016-11-14 00:00:00 2016-10-26 2016-10-10
12 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2016-03-18 / №09 2016-03-23 2016-04-29 00:00:00 2016-04-02 2016-03-23
13 Ээлжит бус Багануур ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2016-02-29 / №07 2016-03-01 2016-04-11 00:00:00 2016-03-11 2016-03-01
14 Ээлжит бус ТУЗ / 2015-09-28 / №27 2015-10-02 2015-11-05 00:00:00 2015-10-15 2015-10-05
15 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2015-03-13 / №05 2015-03-18 2015-04-29 00:00:00 2015-03-30 2015-03-18
16 Ээлжит бус ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ / 2015-01-13 / №01 2015-01-14 2015-01-23 00:00:00 2014-12-01 2015-01-14
17 Ээлжит бус ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ / 2014-11-13 / №27 2014-11-18 2014-12-24 00:00:00 2014-12-01 2014-11-18
18 Ээлжит Багануур ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2014-03-03 / №05 2014-03-07 2014-04-24 00:00:00 2014-03-17 2014-03-07
19 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2013-03-11 / №07 2013-03-14 2013-04-30 00:00:00 2013-03-25 2013-03-15
20 Ээлжит ТУЗ / 2012-03-06 / №04 2012-03-06 2012-04-30 00:00:00 2012-03-16 2012-03-06
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит 2026-04-27 96.07% 2026-05-05 Татах Татах
2 Ээлжит 2025-04-28 96.06% 2025-05-02 Татах Татах
3 Ээлжит 2024-04-25 96.06% 2024-05-03 Татах Татах
4 Ээлжит 2023-04-27 96% 2023-05-29 Татах -
5 Ээлжит 2023-04-27 96% 2023-05-30 - Татах
6 Ээлжит 2022-04-28 96.21% 2022-10-14 Татах Татах
7 Ээлжит бус 2016-11-14 96.1% 2016-11-30 Татах Татах
8 Ээлжит 2016-04-29 0% 2016-05-13 Татах Татах
9 Ээлжит бус 2016-04-11 96% 2016-04-21 Татах Татах
10 Ээлжит бус 2015-01-23 75% 2015-01-28 Татах Татах
11 Ээлжит 2014-04-24 75% 2014-05-05 Татах Татах
12 Ээлжит 2013-04-30 96% 2013-05-20 Татах Татах
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Ээлжит 2026-03-17 92% 2026-03-20 Татах
2 Ээлжит 2026-02-16 % 2026-04-10 Татах
3 Ээлжит 2025-02-19 0% 2025-02-21 Татах
4 Ээлжит 2024-03-15 83% 2024-03-21 Татах
5 Ээлжит 2024-02-19 91% 2024-02-22 Татах
6 Ээлжит 2023-04-21 100% 2023-05-29 Татах
7 Ээлжит 2023-03-17 72% 2023-03-23 Татах
8 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 2023-02-19 72% 2023-03-23 Татах
9 Ээлжит 2022-03-22 75% 2022-03-24 Татах
10 Ээлжит 2021-03-16 90% 2021-04-21 Татах