Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит ТУЗ / 2026-03-16 / №26/4 2026-03-20 2026-04-29 09:00:00 2026-04-08 2026-03-20
2 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2025-03-14 / №25/02 2025-03-18 2025-04-25 00:00:00 2025-04-07 2025-03-19
3 Ээлжит бус ТУЗ / 2024-11-19 / №24/14 2024-11-21 2024-12-30 00:00:00 2024-12-11 2024-11-22
4 Хойшлогдсон хурал Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2024-07-30 / №24/07 2024-08-05 2024-08-21 00:00:00 2024-08-07 2024-08-07
5 Ээлжит бус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2024-06-13 / №24/06 2024-06-18 2024-07-25 00:00:00 2024-07-04 2024-06-18
6 Хойшлогдсон хурал ТУЗ / 2024-12-30 / №24/15 2024-12-31 2024-01-28 00:00:00 2024-12-11 2025-01-06
7 Ээлжит бус Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2023-09-01 / №23/09 2023-09-01 2023-10-11 00:00:00 2023-09-25 2023-09-05
8 Ээлжит бус Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2023-06-22 / №23/05 2023-06-23 2023-08-02 00:00:00 2023-07-16 2023-06-26
9 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2023-03-21 / №23/02 2023-03-23 2023-04-30 00:00:00 2023-04-14 2023-03-27
10 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2022-03-16 / №22/25 2022-03-21 2022-04-25 00:00:00 2022-04-05 2022-03-21
11 Ээлжит бус Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳл / 2021-11-10 / №21/05 2021-11-16 2021-12-21 00:00:00 2021-12-01 2021-11-15
12 Ээлжит ТУЗ / 2021-03-15 / №№2 2021-03-18 2021-04-26 00:00:00 2021-04-02 2021-03-18
13 Ээлжит ТУЗ / 2020-03-18 / №2 2020-03-23 2020-04-27 00:00:00 2020-04-07 2020-03-23
14 Ээлжит ТУЗ / 2019-03-19 / №2 2019-03-21 2019-04-29 00:00:00 2019-04-10 2019-03-22
15 Ээлжит ТУЗ / 2018-03-19 / №02 2018-03-23 2018-04-30 00:00:00 2018-04-12 2018-03-23
16 Ээлжит бус Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2017-09-04 / №№17/04 2017-09-08 2017-10-16 00:00:00 2017-09-25 2017-09-08
17 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2017-03-18 / №02 2017-03-22 2017-04-28 00:00:00 2017-04-07 2017-03-22
18 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2016-03-18 / №1 2016-04-14 2016-04-29 00:00:00 2016-04-01 2016-03-23
19 Ээлжит бус Хувьцаа эзэмшигч / 2015-10-12 / №15/01 2015-10-19 2015-11-16 00:00:00 2015-10-26 2015-10-15
20 Ээлжит ТУЗ / 2013-03-28 / №4 2011-09-27 2013-05-06 00:00:00 2013-04-15 2013-04-05
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит 2026-04-29 59.1% 2026-07-08 Татах -
2 Ээлжит 2025-04-25 58.67% 2025-05-02 Татах -
3 Ээлжит бус 2025-01-28 50.16% 2025-02-04 Татах Татах
4 Ээлжит бус 2024-08-21 0% 2024-09-03 Татах Татах
5 Ээлжит бус 2023-08-02 63.5% 2023-08-07 Татах -
6 Ээлжит 2023-04-30 81.53% 2023-05-04 Татах -
7 Ээлжит 2022-04-25 81.6% 2022-05-06 Татах Татах
8 Ээлжит бус 2021-12-21 81.6% 2021-12-31 Татах Татах
9 Ээлжит 2021-04-26 81.62% 2021-05-05 Татах -
10 Ээлжит 2020-04-27 81.62% 2020-05-13 Татах Татах
11 Ээлжит 2018-04-30 81.73% 2018-06-08 Татах Татах
12 Ээлжит 2016-04-29 81% 2016-07-25 Татах Татах
13 Ээлжит бус 2015-11-16 99% 2015-12-11 Татах Татах
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 2026-07-07 66% 2026-07-08 Татах
2 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 2026-07-07 66% 2026-07-08 Татах
3 Ээлжит бус 2026-05-01 66% 2026-07-08 Татах
4 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 2026-03-19 66.7% 2026-03-20 Татах
5 Ээлжит 2026-02-02 66.7% 2026-02-13 Татах
6 Ээлжит 2025-05-28 66% 2025-06-23 Татах
7 Ээлжит 2025-05-28 66% 2025-08-21 Татах
8 Ээлжит 2025-03-14 66% 2025-03-18 Татах
9 Ээлжит бус 2024-11-19 100% 2024-11-25 Татах
10 Ээлжит бус 2024-08-21 63% 2024-12-19 Татах
11 Ээлжит 2024-07-30 0% 2024-08-08 Татах
12 Ээлжит 2023-05-26 88.8% 2023-06-21 Татах
13 Ээлжит бус 2021-11-10 77.7% 2021-12-03 Татах
14 Ээлжит 2021-02-15 100% 2021-02-15 Татах
15 Ээлжит 2019-03-19 66.67% 2019-03-26 Татах
16 Ээлжит 2019-03-19 66.67% 2019-03-22
17 Ээлжит 2019-02-18 66.67% 2019-03-22 Татах
18 Ээлжит 2018-03-19 6% 2018-06-08 Татах
19 Ээлжит 2016-03-18 100% 2016-06-10 Татах
20 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 66% 2025-05-26 Татах
21 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 66% 2025-02-17 Татах
22 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 55% 2025-01-02 Татах
23 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 66% 2025-08-21 Татах
24 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2025-12-16 Татах
25 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2025-12-16 Татах
26 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2026-01-13 Татах
27 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 66% 2026-01-19 Татах
28 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 54% 2024-12-20 Татах
29 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2024-02-20 Татах
30 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2023-03-02 Татах
31 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 100% 2022-09-12 Татах