Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 273.00
Нээлтийн ханш 272.00
Хаалтын ханш 271.23
Тухайн өдрийн VWAP 271.28
Авах дээд үнэ 271.10 x 500
Зарах доод үнэ 272.00 x 10,724
Нийт гаргасан хувьцаа 780,112,500
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 780,112,500
Өдрийн хязгаар 271.00 - 272.00
Арилжигдсан ширхэг 7,929
Арилжааны үнийн дүн 2,150,968.00
Хэлцлийн тоо 43
52 долоо хоног 212.19 - 299.98
ISIN MN00GOV03548
Зах зээлийн үнэлгээ 211,589,913,375.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 268.00 273.00 268.00 - 273.00 11,608 3,133,417.00 53
2 2026-09-21 272.00 270.00 267.20 - 272.00 9,329 2,529,133.60 70
3 2026-09-18 271.00 267.10 267.00 - 272.00 6,849 1,834,882.00 40
4 2026-09-17 272.99 271.88 271.00 - 272.99 1,351 368,402.75 42
5 2026-09-16 272.00 271.08 266.02 - 275.00 1,951 530,357.82 46
6 2026-09-15 274.00 267.56 266.00 - 275.00 9,377 2,525,265.69 69
7 2026-09-14 266.77 267.29 266.77 - 272.00 3,971 1,063,548.32 57
8 2026-09-11 274.00 266.77 264.00 - 274.00 16,846 4,529,245.38 103
9 2026-09-10 269.00 273.94 269.00 - 274.00 10,624 2,860,961.00 28
10 2026-09-09 269.00 274.89 269.00 - 275.00 33,650 9,220,745.00 34
11 2026-09-08 270.00 268.60 268.10 - 275.00 15,875 4,298,596.00 40
12 2026-09-07 270.00 269.53 269.00 - 273.00 7,132 1,928,442.00 62
13 2026-09-04 265.00 270.00 264.10 - 270.00 18,286 4,862,343.55 42
14 2026-09-03 264.00 266.85 264.00 - 270.00 10,903 2,880,427.00 46
15 2026-09-02 265.00 265.19 264.00 - 270.00 34,604 9,184,914.90 80
16 2026-09-01 264.10 265.00 264.10 - 265.00 16,388 4,335,958.52 43
17 2026-08-31 264.10 264.33 263.10 - 264.50 12,938 3,416,148.90 89
18 2026-08-28 264.23 264.28 264.23 - 266.00 2,357 622,880.04 49
19 2026-08-27 265.00 264.23 264.00 - 265.00 31,116 8,245,198.55 41
20 2026-08-26 265.00 264.55 264.00 - 266.00 5,865 1,555,615.30 61
21 2026-08-25 265.00 264.70 264.00 - 265.00 3,673 972,919.00 45
22 2026-08-24 265.00 264.78 262.00 - 265.00 8,675 2,298,254.46 68
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо