Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 4,900.00
Нээлтийн ханш 4,706.00
Хаалтын ханш 5,005.00
Тухайн өдрийн VWAP 4,812.77
Авах дээд үнэ 4,900.00 x 2
Зарах доод үнэ 4,998.00 x 40
Нийт гаргасан хувьцаа 28,614,263
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 24,445,903
Өдрийн хязгаар 4,580.00 - 5,060.00
Арилжигдсан ширхэг 43,853
Арилжааны үнийн дүн 211,054,419.00
Хэлцлийн тоо 103
52 долоо хоног 2,674.00 - 4,953.00
ISIN MN0AARD03260
Зах зээлийн үнэлгээ 122,351,744,515.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 4,800.00 4,900.00 4,590.00 - 4,985.00 31,021 149,168,161.00 76
2 2026-09-21 4,801.00 4,793.00 4,655.00 - 4,880.00 15,498 74,130,578.00 95
3 2026-09-18 4,753.00 4,870.00 4,667.00 - 4,980.00 16,078 77,288,084.00 66
4 2026-09-17 4,690.00 4,953.00 4,680.00 - 5,000.00 15,895 78,112,116.00 72
5 2026-09-16 4,788.00 4,758.00 4,686.00 - 4,800.00 7,718 36,550,418.00 44
6 2026-09-15 4,700.00 4,773.00 4,683.00 - 4,790.00 8,218 38,823,795.00 34
7 2026-09-14 4,505.00 4,781.00 4,505.00 - 4,800.00 5,070 23,655,839.00 51
8 2026-09-11 4,500.00 4,699.00 4,473.00 - 4,800.00 11,719 53,907,639.00 58
9 2026-09-10 4,471.00 4,558.00 4,470.00 - 4,599.00 8,552 38,926,678.00 54
10 2026-09-09 4,503.00 4,539.00 4,470.00 - 4,598.00 3,579 16,135,938.00 44
11 2026-09-08 4,301.00 4,503.00 4,301.00 - 4,580.00 7,441 33,037,865.00 38
12 2026-09-07 4,100.00 4,294.00 4,000.00 - 4,349.00 6,201 25,943,976.00 58
13 2026-09-04 3,900.00 3,999.00 3,878.00 - 4,100.00 27,068 108,018,717.00 57
14 2026-09-03 3,870.00 3,999.00 3,870.00 - 4,000.00 10,625 42,167,584.00 54
15 2026-09-02 3,995.00 3,980.00 3,860.00 - 3,999.00 9,458 37,490,512.00 72
16 2026-09-01 3,900.00 3,998.00 3,850.00 - 3,999.00 10,349 40,904,728.00 53
17 2026-08-31 3,851.00 3,966.00 3,800.00 - 3,980.00 11,788 46,357,170.00 71
18 2026-08-28 3,796.00 3,982.00 3,650.00 - 3,999.00 7,685 29,406,980.00 54
19 2026-08-27 3,486.00 3,796.00 3,486.00 - 3,950.00 11,360 41,352,430.00 61
20 2026-08-26 3,580.00 3,580.00 3,481.00 - 3,600.00 13,819 49,333,741.00 51
21 2026-08-25 3,499.00 3,589.00 3,417.00 - 3,589.00 6,653 23,305,471.00 44
22 2026-08-24 3,600.00 3,612.00 3,414.00 - 3,669.00 7,907 27,651,487.00 38
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо