Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит ТУЗ / 2024-03-21 / №1 2024-03-22 2024-04-30 00:00:00 2024-04-10 2024-03-25
2 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн / 2023-03-18 / №№2 2023-03-24 2023-04-29 00:00:00 2023-04-07 2023-03-23
3 Ээлжит ТУЗ / 2022-03-17 / №2 2022-03-22 2022-04-29 00:00:00 2022-04-07 2022-03-22
4 Ээлжит ТУЗ / 2021-03-15 / №№2 2021-03-18 2021-04-26 00:00:00 2021-04-02 2021-03-18
5 Ээлжит ТУЗ / 2020-03-18 / №2 2020-03-23 2020-04-27 00:00:00 2020-04-07 2020-03-23
6 Ээлжит ТУЗ / 2019-03-19 / №2 2019-03-21 2019-04-29 00:00:00 2019-04-10 2019-03-22
7 Ээлжит ТУЗ / 2018-03-16 / №02 2018-03-21 2018-04-25 00:00:00 2018-04-10 2018-03-21
8 Ээлжит ТУЗ / 2017-03-16 / №17/4 2017-03-21 2017-04-27 00:00:00 2017-04-06 2017-03-21
9 Ээлжит бус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2016-05-31 / №12 2016-06-03 2016-07-04 00:00:00 2016-06-13 2016-06-03
10 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2016-02-22 / №02 2016-02-24 2016-04-08 00:00:00 2016-03-05 2016-02-24
11 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2015-03-16 / № 2015-03-23 2015-04-30 00:00:00 2015-03-30 2015-03-20
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит 2021-04-26 64.3% 2021-05-05 Татах -
2 Ээлжит 2020-04-27 68.81% 2020-05-06 Татах Татах
3 Ээлжит 2016-04-08 97% 2016-07-29 Татах Татах
4 Ээлжит 2015-04-30 90.19% 2015-05-06 Татах Татах
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Ээлжит 2024-03-21 64% 2024-03-25 Татах
2 Ээлжит 2021-02-15 100% 2021-02-15 Татах
3 Ээлжит 2019-03-19 66.67% 2019-03-26 Татах
4 Ээлжит 2019-02-18 66.67% 2019-05-07 Татах
5 Ээлжит 2015-04-30 90.19% 2015-05-05 Татах