| № | Нэр | Хувьцааны тоо | Бусад компанийн хувьцааг эзэмшиж буй байдал | Түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой этгээд | Огноо | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХАЛТМАА БАТТУУЛ | 340,000 /33.21%/ | Байхгүй | Байхгүй | 2024-11-20 | ||||||||||
| 2 | ХАЛТМАА БАТТУУЛ | 340,000 /33.21%/ | Байхгүй | Байхгүй | |||||||||||
| 3 | ХАЛТМАА ЦЭНДБАЯР | 195,901 /19.14%/ | Байхгүй | Байхгүй | 2024-11-20 | ||||||||||
| 4 | ХАЛТМАА ЦЭНДБАЯР | 195,901 /19.14%/ | Байхгүй | Байхгүй | |||||||||||
| 5 | ХАЛТМАА БАТТУЛГА | 193,886 /18.94%/ | Байхгүй | Байхгүй | 2024-11-20 | ||||||||||
| 6 | ХАЛТМАА БАТТУЛГА | 193,886 /18.94%/ | Байхгүй | Байхгүй | |||||||||||
| 7 | Баттуул Эрхэс | 151,140 /14.76%/ | Байхгүй |
|
2025-03-19 |
| № | Нэр | Хувьцааны тоо | Огноо |
|---|---|---|---|
| 1 | ХАЛТМАА БАТТУУЛ | 340,000 /33.21%/ | 2024-11-20 |
| 2 | ХАЛТМАА ЦЭНДБАЯР | 195,901 /19.14%/ | 2024-11-20 |
| 3 | ХАЛТМАА БАТТУЛГА | 193,886 /18.94%/ | 2024-11-20 |
| 4 | Баттуул Эрхэс | 146,390 /14.30%/ | 2024-11-20 |