Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 4,250.00
Нээлтийн ханш 4,400.00
Хаалтын ханш 4,400.00
Тухайн өдрийн VWAP 4,400.00
Авах дээд үнэ 4,201.00 x 3
Зарах доод үнэ 4,390.00 x 10
Нийт гаргасан хувьцаа 3,800,721
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 3,629,602
Өдрийн хязгаар 4,400.00 - 4,400.00
Арилжигдсан ширхэг 28
Арилжааны үнийн дүн 123,200.00
Хэлцлийн тоо 5
52 долоо хоног 3,506.00 - 4,330.00
ISIN MN00MMX02084
Зах зээлийн үнэлгээ 15,970,248,800.00

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 4,250.00 4,250.00 4,250.00 - 4,400.00 46 200,450.00 6
2 2026-09-21 4,328.00 4,330.00 4,328.00 - 4,400.00 34 147,224.00 3
3 2026-09-18 4,328.00 4,264.00 4,250.00 - 4,328.00 17 72,494.00 4
4 2026-09-17 4,300.00 4,311.00 4,300.00 - 4,400.00 38 163,800.00 2
5 2026-09-16 4,300.00 4,300.00 4,300.00 - 4,300.00 41 176,300.00 4
6 2026-09-15 4,200.00 4,200.00 4,200.00 - 4,200.00 11 46,200.00 2
7 2026-09-14 4,149.00 4,000.00 4,000.00 - 4,149.00 627 2,508,749.00 11
8 2026-09-11 4,150.00 4,149.00 4,149.00 - 4,150.00 29 120,327.00 3
9 2026-09-10 4,150.00 4,150.00 4,150.00 - 4,150.00 5 20,750.00 1
10 2026-09-09 4,000.00 4,140.00 4,000.00 - 4,150.00 75 310,500.00 3
11 2026-09-08 4,200.00 4,153.00 4,000.00 - 4,200.00 375 1,557,250.00 12
12 2026-09-07 4,190.00 4,191.00 4,190.00 - 4,200.00 44 184,400.00 7
13 2026-09-04 4,200.00 4,200.00 4,200.00 - 4,200.00 1 4,200.00 1
14 2026-09-03 4,200.00 4,100.00 4,100.00 - 4,200.00 30 123,100.00 3
15 2026-09-02 4,100.00 4,123.00 4,100.00 - 4,200.00 65 268,000.00 2
16 2026-09-01 4,085.00 4,087.00 4,085.00 - 4,100.00 20 81,730.00 2
17 2026-08-31 4,085.00 4,085.00 4,085.00 - 4,085.00 4 16,340.00 1
18 2026-08-28 4,085.00 4,085.00 4,085.00 - 4,085.00 8 32,680.00 2
19 2026-08-27 4,085.00 4,085.00 4,085.00 - 4,085.00 10 40,850.00 1
20 2026-08-26 4,080.00 4,083.00 4,080.00 - 4,085.00 26 106,160.00 3
21 2026-08-24 4,085.00 4,080.00 4,080.00 - 4,085.00 14 57,165.00 4
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо