Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит ТУЗ / 2026-03-18 / №26/01/02 2026-03-23 2026-04-30 13:00:00 2026-04-10 2026-03-23
2 Ээлжит ТУЗ / 2025-02-07 / №25/01/02 2025-02-10 2025-03-26 00:00:00 2025-02-28 2025-02-12
3 Ээлжит ТУЗ / 2024-03-01 / №2 2024-03-04 2024-04-30 00:00:00 2024-03-22 2024-03-06
4 Ээлжит ТУЗ / 2023-01-13 / №23/01/01 2023-01-13 2023-02-24 00:00:00 2023-02-06 2023-01-18
5 Ээлжит бус ТУЗ / 2022-07-01 / №22/01/05 2022-07-04 2022-08-11 00:00:00 2022-07-22 2022-07-06
6 Ээлжит ТУЗ / 2022-02-18 / №22/01/01 2022-02-21 2022-04-04 00:00:00 2022-03-11 2022-02-23
7 Ээлжит бус ТУЗ / 2021-11-07 / №21/01/09 2021-11-10 2021-12-20 00:00:00 2021-11-30 2021-11-12
8 Ээлжит ТУЗ / 2021-03-15 / №№21/01/04 2021-03-18 2021-04-30 00:00:00 2021-04-05 2021-03-18
9 Ээлжит ТУЗ / 2020-03-04 / №1 2020-03-09 2020-04-30 00:00:00 2020-03-27 2020-03-09
10 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн №01 тоот тогтоол / 2019-02-27 / № ТУЗ -ийн № 01 тоот тогтоол 2019-03-01 2019-04-30 00:00:00 2019-03-20 2019-03-04
11 Ээлжит ТУЗ / 2018-03-07 / №№01 тоот тогтоол 2018-03-12 2018-04-30 00:00:00 2018-03-30 2018-03-12
12 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2017-03-02 / №№01 тоот тогтоол 2017-03-06 2017-04-19 00:00:00 2017-03-24 2017-03-06
13 Ээлжит / 2016-02-22 / №02 тоот тогтоол 2016-02-25 2016-04-08 00:00:00 2016-03-06
14 Ээлжит Блюскай Секьюритиз ХК-ийн 2015 оны 02 сарын 13-ны / 2015-02-13 / №02 тоот тогтоол 2015-02-16 2015-03-25 00:00:00 2015-02-28 2015-02-18
15 Ээлжит Блюскай Секьюритиз ХК-ийн 2014 оны 2 сарын 10-ны Т / 2014-02-10 / № 02 тоот тогтоол 2014-02-14 2014-04-18 00:00:00 2014-02-23 2014-02-14
16 Ээлжит ТУЗ / 2013-02-23 / №02 2013-02-26 2013-04-25 00:00:00 2013-03-10 2013-02-28
17 Ээлжит ТУЗ / 2012-02-06 / №2 2012-03-14 2012-03-18 00:00:00 2012-02-11 2012-02-07
18 Ээлжит ТУЗ / 2011-03-01 / №1 2011-03-28 2011-04-11 00:00:00 2011-03-11 2011-03-07
19 Ээлжит ТУЗ / 2010-03-01 / №1 2010-04-07 2010-04-13 00:00:00 2010-03-16 2010-03-12
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит 2026-04-30 93.7% 2026-05-08 Татах Татах
2 Ээлжит 2025-03-26 93.7% 2025-04-03 Татах Татах
3 Ээлжит 2024-04-30 93.7% 2024-05-07 Татах Татах
4 Ээлжит 2023-02-24 69.9% 2023-03-03 Татах Татах
5 Ээлжит бус 2022-08-11 72.1% 2022-08-22 Татах Татах
6 Ээлжит 2022-04-04 90.6% 2022-04-19 Татах Татах
7 Ээлжит бус 2021-12-20 90.6% 2021-12-23 Татах Татах
8 Ээлжит 2021-04-30 84% 2021-08-16 Татах Татах
9 Ээлжит 2020-04-30 84% 2020-05-18 Татах Татах
10 Ээлжит 2018-04-30 84% 2018-05-10 Татах -
11 Ээлжит 2016-04-08 84% 2016-05-06 Татах Татах
12 Ээлжит 2014-04-18 71% 2014-09-29 Татах Татах
13 Ээлжит 2012-03-18 71% 2013-02-25 Татах Татах
14 Ээлжит 0% 2016-05-06 Татах Татах
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Ээлжит 2026-08-04 100% 2026-08-13 Татах
2 Ээлжит 2026-03-18 100% 2026-03-20 Татах
3 Ээлжит 2026-02-14 100% 2026-02-24 Татах
4 Ээлжит 2025-04-04 100% 2025-04-11 Татах
5 Ээлжит 2025-02-07 100% 2025-02-11 Татах
6 Ээлжит 2025-02-07 100% 2025-02-11 Татах
7 Ээлжит 2024-02-20 100% 2024-02-27 Татах
8 Ээлжит 2023-03-01 100% 2024-03-05 Татах
9 Ээлжит 2023-02-27 100% 2023-03-06 Татах
10 Ээлжит 2023-01-13 100% 2023-01-20 Татах
11 Ээлжит 2022-11-11 88% 2022-12-19 Татах
12 Ээлжит бус 2022-08-17 100% 2022-08-22 Татах
13 Ээлжит 2022-07-01 98% 2022-07-20 Татах
14 Ээлжит 2022-02-21 100% 2023-07-03 Татах
15 Ээлжит 2022-02-18 100% 2022-02-21 Татах
16 Ээлжит 2021-06-15 100% 2023-07-03 Татах
17 Ээлжит 2021-05-04 100% 2021-08-16 Татах
18 Ээлжит 2021-03-15 100% 2021-03-18 Татах
19 Ээлжит 2020-04-30 100% 2020-05-18 Татах