Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл
Хурлын төрөл Шийдвэр МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хуралдах хугацаа Бүртгэх өдөр Зарлах өдөр
1 Ээлжит бус ТУЗ / 2026-04-08 / №26/15 2026-04-13 2026-05-18 12:00:00 2026-05-03 2026-04-13
2 Ээлжит ТУЗ / 2026-03-20 / №26/12 2026-03-25 2026-04-30 12:00:00 2026-04-13 2026-03-25
3 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2025-03-21 / №25/12 2025-03-26 2025-04-29 00:00:00 2025-04-14 2025-03-26
4 Ээлжит бус ТУЗ / 2024-07-19 / №24/22 2024-07-23 2024-08-29 00:00:00 2024-08-12 2024-07-24
5 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2024-03-20 / №24/08 2024-03-22 2024-04-29 00:00:00 2024-04-12 2024-03-22
6 Ээлжит бус Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2023-06-15 / №23/14 2023-06-16 2023-07-25 00:00:00 2023-07-05 2023-06-19
7 Ээлжит ТУЗ / 2023-03-21 / №23/07 2023-03-22 2023-04-28 00:00:00 2023-04-07 2023-03-23
8 Ээлжит Төлөөлөн удирдах зөвлөл / 2022-03-21 / №22/08 2022-03-23 2022-04-29 00:00:00 2022-04-07 2022-03-23
9 Ээлжит ТУЗ / 2021-03-21 / №№21/09 2021-03-24 2021-04-30 00:00:00 2021-04-12 2021-03-26
10 Ээлжит "Монгол даатгал" ХК-ийн ТУЗ / 2020-03-05 / №20/12 2020-03-09 2020-04-15 00:00:00 2020-03-25 2020-03-09
11 Ээлжит Ц.Ганчимэг / 2019-03-15 / №2 2019-03-15 2019-04-25 00:00:00 2019-04-09 2019-03-20
12 Ээлжит ТУЗ / 2018-03-16 / №№1 2018-03-20 2018-04-27 00:00:00 2018-04-06 2018-03-20
13 Ээлжит бус Саналын эрх бүхий хувьцааны 10 буюу түүнээс дээш х / 2017-05-23 / №01 2017-05-26 2017-07-05 00:00:00 2017-06-12 2017-05-26
14 Ээлжит ТУЗ / 2017-03-18 / №01 2017-03-22 2017-04-28 00:00:00 2017-04-07 2017-03-22
15 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2016-03-16 / №02 2016-03-21 2016-04-28 00:00:00 2016-03-28 2016-03-18
16 Ээлжит Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2015-03-12 / №Т/06 2015-03-16 2015-04-30 00:00:00 2015-03-27 2015-03-17
17 Ээлжит ТУЗ / 2014-02-20 / №06 2014-02-20 2014-04-21 00:00:00 2014-03-07 2014-02-25
18 Ээлжит бус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл / 2013-10-01 / №03 2013-10-02 2013-11-15 00:00:00 2013-10-13 2013-10-03
19 Ээлжит Хорго Хайрхан ХК-ны ТУЗ / 2013-04-08 / №002 2013-04-18 2013-05-11 00:00:00 2013-04-23 2013-04-11
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Хурлын шийдвэр /файл/ Хурлын тэмдэглэл
1 Ээлжит бус 2026-05-18 99.7% 2026-05-26 Татах Татах
2 Ээлжит 2026-04-30 99.7% 2026-05-06 Татах Татах
3 Ээлжит 2025-04-29 99.7% 2025-05-06 Татах Татах
4 Ээлжит 2024-04-29 99.7% 2024-05-02 Татах Татах
5 Ээлжит 2023-04-28 99.7% 2023-05-09 Татах Татах
6 Ээлжит 2022-04-29 99.8% 2022-05-04 Татах Татах
7 Ээлжит 2021-04-30 99.8% 2021-05-05 Татах Татах
8 Ээлжит 2020-04-15 99.9% 2020-05-05 Татах Татах
9 Ээлжит 2019-04-25 81% 2019-05-02 Татах Татах
10 Ээлжит 2018-04-27 81% 2018-05-01 Татах Татах
11 Ээлжит бус 2017-07-05 82.24% 2017-07-16 Татах Татах
12 Ээлжит 2017-04-28 81.35% 2017-05-30 Татах Татах
13 Ээлжит 2016-04-28 67.52% 2016-05-25 Татах Татах
14 Ээлжит 2015-04-30 67.52% 2015-05-04 Татах Татах
15 Ээлжит 2013-05-11 66.6% 2013-05-21 Татах Татах
16 Эчнээ санал хураалт 99.7% 2023-08-02 Татах Татах
17 Эчнээ санал хураалт 99.7% 2024-09-04 Татах Татах
18 Эчнээ санал хураалт 99.7% 2024-09-04 Татах -
ТУЗ-ийн шийдвэр
Хурлын төрөл Хуралдсан огноо Хуралдсан ирц МХБ-д нийтлэгдсэн огноо Шийдвэрийн тогтоол
1 Ээлжит 2026-05-05 100% 2026-06-30 Татах
2 Ээлжит бус 2026-04-08 100% 2026-04-13 Татах
3 Ээлжит 2026-03-20 100% 2026-03-23 Татах
4 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 2026-02-25 % 2026-02-25 Татах
5 Ээлжит 2025-02-06 89% 2025-02-13 Татах
6 Ээлжит 2024-09-11 89% 2025-03-26 Татах
7 Ээлжит 2024-09-11 89% 2024-12-11 Татах
8 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 2023-03-21 0% 2023-03-22 Татах
9 Ээлжит бус 2021-03-21 88% 2021-03-25 Татах
10 Ээлжит бус 2021-01-19 100% 2021-02-10 Татах
11 Ээлжит 2020-12-16 100% 2021-02-15 Татах
12 Ээлжит бус 2020-12-04 0% 2021-01-28 Татах
13 Ээлжит 2020-08-21 89% 2021-01-28 Татах
14 Ээлжит 2020-03-05 90% 2020-03-10 Татах
15 Ээлжит 2020-02-19 100% 2020-02-20 Татах
16 Ээлжит 2019-03-15 7% 2019-03-18 Татах
17 Ээлжит 2016-03-16 100% 2016-05-25 Татах
18 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 100% 2024-02-20 Татах
19 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 100% 2024-03-22 Татах
20 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2023-09-05 Татах
21 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 100% 2023-06-16 Татах
22 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2025-03-26 Татах
23 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2023-02-17 Татах
24 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 66.67% 2025-10-03 Татах
25 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 66.67% 2025-10-03
26 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 100% 2025-12-02 Татах
27 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2022-03-23 Татах
28 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 0% 2022-02-21 Татах
29 Эчнээ санал хураалтаар гаргасан шийдвэр 100% 2021-02-19 Татах