Өмнөх өдрийн хаалтын ханш 605.65
Нээлтийн ханш 605.90
Хаалтын ханш 612.54
Тухайн өдрийн VWAP 608.16
Авах дээд үнэ 608.00 x 580
Зарах доод үнэ 612.00 x 916
Нийт гаргасан хувьцаа 344,000,000
Эргэлтэд гаргасан хувьцаа 343,132,157
Өдрийн хязгаар 605.65 - 614.00
Арилжигдсан ширхэг 10,565
Арилжааны үнийн дүн 6,425,162.27
Хэлцлийн тоо 107
52 долоо хоног 570.00 - 664.53
ISIN MN00SUU01355
Зах зээлийн үнэлгээ 210,182,171,448.78

Цэвэр хөрөнгийн үнэ цэнэ Огноо
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
1 2026-09-22 605.90 605.65 602.01 - 605.90 7,033 4,260,659.42 106
2 2026-09-21 605.99 600.33 599.56 - 606.00 31,491 18,972,113.81 205
3 2026-09-18 608.00 605.71 600.00 - 608.00 9,564 5,772,233.64 179
4 2026-09-17 607.00 603.78 600.00 - 608.00 10,160 6,150,480.15 142
5 2026-09-16 612.00 604.05 600.00 - 612.00 17,398 10,496,477.64 187
6 2026-09-15 608.00 605.03 604.00 - 611.00 20,559 12,452,509.90 116
7 2026-09-14 612.00 605.85 603.05 - 612.00 12,138 7,377,471.82 160
8 2026-09-11 613.99 609.51 606.65 - 613.99 5,520 3,376,080.35 94
9 2026-09-10 613.00 606.65 600.00 - 616.00 26,953 16,377,829.36 197
10 2026-09-09 612.50 611.41 610.00 - 612.95 6,969 4,265,202.84 133
11 2026-09-08 616.00 614.62 613.32 - 616.00 5,839 3,589,252.83 87
12 2026-09-07 619.00 614.81 614.00 - 619.00 8,575 5,282,440.12 108
13 2026-09-04 614.00 613.31 612.23 - 615.00 6,605 4,055,142.95 86
14 2026-09-03 615.00 612.00 611.50 - 615.00 10,401 6,375,887.09 131
15 2026-09-02 615.00 613.85 613.00 - 615.00 3,533 2,168,709.19 88
16 2026-09-01 615.00 613.54 612.00 - 615.00 7,294 4,476,320.38 96
17 2026-08-31 611.24 612.86 610.05 - 614.00 10,409 6,366,940.09 113
18 2026-08-28 611.18 611.22 610.00 - 611.22 5,054 3,087,214.00 113
19 2026-08-27 611.00 609.59 607.00 - 611.00 13,543 8,265,406.33 148
20 2026-08-26 611.17 611.11 611.00 - 611.23 7,629 4,662,537.50 101
21 2026-08-25 611.23 611.10 609.00 - 611.23 8,303 5,072,964.43 123
22 2026-08-24 611.97 611.06 609.00 - 611.98 13,805 8,437,024.30 138
Огноо Нээлтийн ханш Хаалтын ханш Өдрийн хязгаар Арилжигдсан ширхэг Арилжааны үнийн дүн Хэлцлийн тоо
Нэгж эрхийн өөрчлөлт Тоо ширхэг Нэгж эрхийн үнэ Огноо